大井競馬 TCK女王盃(Jpn III) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | JRA | ヤマトマリオン | 6牝 | 56.0 | 幸英明 | 1:53:3 | 37.8 | 11-05-03 | 473 | -2 | 2.6 | |
2 | 6 | JRA | ユキチャン | 4牝 | 54.0 | 武豊 | 1:53:5 | 1 | 38.6 | 03-01-01 | 498 | 6 | 1.7 |
3 | 15 | 船橋 | パノラマビューティ | 7牝 | 54.0 | 御神本訓史 | 1:54:3 | 4 | 38.2 | 15-12-10 | 484 | 1 | 28.9 |
4 | 16 | JRA | ラピッドオレンジ | 6牝 | 54.0 | 藤田伸二 | 1:54:3 | ハナ | 38.9 | 04-03-03 | 461 | 0 | 7.2 |
5 | 11 | 大井 | チヨノドラゴン | 6牝 | 53.0 | 酒井忍 | 1:54:8 | 2 1/2 | 39.5 | 02-02-02 | 474 | 3 | 99.8 |
6 | 13 | 大井 | ダイワオンディーヌ | 6牝 | 53.0 | 戸崎圭太 | 1:54:8 | クビ | 39.0 | 07-07-07 | 478 | -4 | 91.0 |
7 | 2 | JRA | サヨウナラ | 8牝 | 55.0 | 岩田康誠 | 1:55:2 | 2 | 39.7 | 05-05-05 | 477 | -19 | 29.0 |
8 | 8 | 船橋 | ブライズメイト | 4牝 | 53.0 | 山田信大 | 1:55:3 | 1/2 | 39.5 | 12-07-07 | 443 | 0 | 273.4 |
9 | 3 | 船橋 | ミスジョーカー | 6牝 | 53.0 | 本橋孝太 | 1:55:3 | クビ | 38.8 | 09-13-13 | 462 | 0 | 40.6 |
10 | 7 | 船橋 | オリビアフォンテン | 6牝 | 53.0 | 石崎隆之 | 1:55:3 | ハナ | 38.5 | 13-15-15 | 462 | 2 | 199.8 |
11 | 4 | 川崎 | マダムルコント | 4牝 | 53.0 | 町田直希 | 1:55:7 | 2 | 39.1 | 13-14-14 | 433 | 5 | 273.4 |
12 | 1 | JRA | アルコセニョーラ | 5牝 | 55.0 | 武士沢友治 | 1:56:0 | 1 3/4 | 40.0 | 09-11-11 | 448 | 8 | 16.7 |
13 | 5 | 船橋 | シスターエレキング | 4牝 | 53.0 | 桑島孝春 | 1:56:3 | 1 1/2 | 40.9 | 01-03-05 | 441 | 1 | 72.0 |
14 | 14 | 大井 | ギンザフローラル | 4牝 | 53.0 | 真島大輔 | 1:56:7 | 2 | 40.9 | 08-07-09 | 497 | 2 | 153.0 |
15 | 10 | 笠松 | ボナンザーオペラ | 7牝 | 53.0 | 花本正三 | 1:57:2 | 2 1/2 | 40.2 | 16-16-16 | 484 | -3 | 414.9 |
16 | 12 | 金沢 | シンシンマーキー | 7牝 | 53.0 | 早田秀治 | 1:57:5 | 1 1/2 | 41.7 | 06-07-12 | 484 | -11 | 281.7 |
1 |
※変更情報:なし |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
09 | 260円 | 09 | 110円 | 3−5 | 190円 | 06−09 | 180円 | 06-09-15 | 1060円 | 06-09 | 130円 |
06 | 100円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 09-15 | 590円 | |||||
15 | 270円 | 5→3 | 400円 | 09→06 | 420円 | 09-06-15 | 3150円 | 06-15 | 420円 |
○ |
ヤマトマリオン(6牝:JRA・安達昭夫厩舎) | |||
父 | オペラハウス | Sadler's Wells | Northern Dancer |
Fairy Bridge | |||
Colorspin | High Top | ||
Reprocolor | |||
母 | ヤマトプリティ | アンバーシヤダイ | ノーザンテースト |
クリアアンバー | |||
ヤマトビューテイ | プレストウコウ | ||
ビユーテイライダー | |||
これまでの戦績 27戦 6勝 ― 主な勝ち鞍 ― フローラステークス、東海ステークス、クイーン賞 |