|
園田競馬 JBCスプリント(Jpn I) |
| 着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | JRA | バンブーエール | 5牡 | 57.0 | 松岡正海 | 1:25:6 | 36.9 | 01-01-01 | 481 | 3 | 2.7 | |
| 2 | 6 | JRA | スマートファルコン | 3牡 | 56.0 | 岩田康誠 | 1:25:8 | 1 | 36.7 | 04-03-02 | 492 | 1 | 5.7 |
| 3 | 5 | 兵庫 | アルドラゴン | 7牡 | 57.0 | 木村健 | 1:26:1 | 2 | 37.1 | 03-04-03 | 531 | 8 | 40.7 |
| 4 | 7 | JRA | ブルーコンコルド | 8牡 | 57.0 | 幸英明 | 1:26:5 | 2 1/2 | 37.2 | 06-05-06 | 514 | 10 | 1.7 |
| 5 | 2 | JRA | メイショウバトラー | 8牝 | 55.0 | 武豊 | 1:26:7 | 1 1/2 | 37.2 | 08-06-05 | 517 | -5 | 17.7 |
| 6 | 11 | JRA | リミットレスビッド | 9牡 | 57.0 | 内田博幸 | 1:26:8 | 1/2 | 37.3 | 07-08-08 | 509 | 9 | 21.7 |
| 7 | 1 | 大井 | フジノウェーブ | 6牡 | 57.0 | 御神本訓史 | 1:27:2 | 2 1/2 | 37.0 | 10-10-10 | 478 | -1 | 17.2 |
| 8 | 9 | 船橋 | コアレスデジタル | 8牡 | 57.0 | 左海誠二 | 1:27:3 | クビ | 37.5 | 09-09-08 | 529 | 3 | 253.8 |
| 9 | 8 | 大井 | モエレラッキー | 3牡 | 56.0 | 張田京 | 1:27:3 | アタマ | 38.4 | 02-02-04 | 531 | 1 | 269.4 |
| 10 | 3 | 兵庫 | ベストタイザン | 6牡 | 57.0 | 下原理 | 1:28:0 | 4 | 38.7 | 05-07-07 | 525 | -1 | 252.2 |
| 11 | 10 | 兵庫 | グレートステージ | 6牡 | 57.0 | 川原正一 | 1:28:7 | 4 | 37.6 | 11-12-12 | 523 | -4 | 212.3 |
| 12 | 12 | 岩手 | トーホウライデン | 6牡 | 57.0 | 高橋悠里 | 1:28:8 | 1/2 | 38.3 | 11-11-11 | 460 | -5 | 364.5 |
| ○ |
| ※変更情報:なし |
| ○ |
| 単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
| 04 | 270円 | 04 | 170円 | 4−5 | 740円 | 04−06 | 880円 | 04-05-06 | 5650円 | 04-06 | 420円 |
| 06 | 180円 | 馬連単 | 3連単 | 04-05 | 1780円 | ||||||
| 05 | 540円 | 04→06 | 1610円 | 04-06-05 | 18720円 | 05-06 | 1800円 | ||||
| ○ |
| バンブーエール( 5牡:JRA・安達昭夫厩舎) | |||
| 父 | アフリート | Mr.Prospector | Raise a Native |
| Gold Digger | |||
| Polite Lady | Venetian Jester | ||
| Friendly Ways | |||
| 母 | レインボーウッド | Rainbow Quest | Blushing Groom |
| I Will Follow | |||
| Priceless Fame | Irish Castle | ||
| Comely Nell | |||
| これまでの戦績 18戦 8勝 ― 主な勝ち鞍 ― ジャパンダートダービー2着、ダービーグランプリ2着 |
|||