| 大井競馬 東京盃(Jpn II) |
| 着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 大井 | フジノウェーブ | 6牡 | 58.0 | 御神本訓史 | 1:11:6 | 36.7 | 06-07 | 479 | -10 | 7.4 | |
| 2 | 8 | 船橋 | ディープサマー | 6牡 | 56.0 | 川島正太郎 | 1:11:8 | 1 1/2 | 36.3 | 11-11 | 512 | 2 | 17.7 |
| 3 | 3 | JRA | ヴァンクルタテヤマ | 6牡 | 56.0 | 赤木高太郎 | 1:11:9 | 1/2 | 37.6 | 01-01 | 436 | 1 | 1.8 |
| 4 | 4 | JRA | アグネスジェダイ | 6牡 | 57.0 | 小牧太 | 1:12:6 | 3 1/2 | 38.0 | 04-04 | 504 | 10 | 29.6 |
| 5 | 12 | JRA | タイセイアトム | 5牡 | 56.0 | 吉田豊 | 1:12:7 | 1/2 | 37.1 | 12-12 | 533 | 3 | 7.2 |
| 6 | 7 | JRA | リミットレスビッド | 9牡 | 57.0 | 内田博幸 | 1:12:7 | ハナ | 38.1 | 05-05 | 500 | -10 | 4.3 |
| 7 | 14 | 船橋 | ベルモントサンダー | 7牡 | 56.0 | 石崎駿 | 1:12:7 | クビ | 37.0 | 13-13 | 505 | -3 | 17.7 |
| 8 | 13 | 大井 | フーバーダム | 6牡 | 56.0 | 戸崎圭太 | 1:12:8 | クビ | 37.9 | 08-06 | 558 | 0 | 139.0 |
| 9 | 5 | 船橋 | コアレスタイム | 10牡 | 56.0 | 本橋孝太 | 1:13:1 | 1 1/2 | 38.0 | 09-08 | 446 | 3 | 129.7 |
| 10 | 10 | 高知 | ケイエスゴーウェイ | 5牡 | 56.0 | 水野貴史 | 1:13:6 | 3 | 38.7 | 06-09 | 505 | 1 | 347.8 |
| 11 | 11 | 川崎 | キングオブライヒ | 5牡 | 56.0 | 前住和寿 | 1:14:4 | 4 | 39.9 | 03-03 | 488 | 12 | 60.3 |
| 12 | 2 | 船橋 | キングビスケット | 10牡 | 56.0 | 坂井英光 | 1:14:5 | クビ | 39.4 | 09-10 | 525 | 5 | 14.7 |
| 13 | 15 | 大井 | シルヴァーゼット | 7牡 | 56.0 | 柏木健宏 | 1:14:6 | クビ | 38.5 | 15-15 | 484 | -5 | 200.4 |
| 14 | 9 | 大井 | ダイワインディアナ | 7牡 | 56.0 | 高野毅 | 1:15:0 | 2 1/2 | 39.0 | 14-14 | 485 | 8 | 372.9 |
| 15 | 6 | 大井 | チヨノドラゴン | 4牝 | 54.0 | 真島大輔 | 1:15:3 | 1 1/2 | 40.9 | 02-02 | 477 | 0 | 47.3 |
| ○ |
| 単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
| 01 | 740円 | 01 | 190円 | 1−5 | 4900円 | 01−08 | 4020円 | 01-03-08 | 3060円 | 01-08 | 1380円 |
| 08 | 270円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 01-03 | 300円 | |||||
| 03 | 120円 | 1→5 | 9630円 | 01→08 | 6940円 | 01-08-03 | 29340円 | 03-08 | 640円 | ||
| ○ |
| フジノウェーブ(6牡:大井・高橋三郎厩舎) | |||
| 父 | ブラックタイアフェアー | Miswaki | Mr.Prospector |
| Hopespringseternal | |||
| Hat Tab Girl | Al Hattab | ||
| Desperate Action | |||
| 母 | インキュラブルロマンティック | Stop the Music | Hail to Reason |
| Bebopper | |||
| One I Love | Sir Ivor | ||
| Delta Empress | |||
| これまでの戦績 32戦 17勝 ― 主な勝ち鞍 ― JBCスプリント、マイルグランプリ、東京シティ盃 |
|||