|
大井競馬 ジャパンダートダービー(Jpn I) |
| 2008年 7月 9日 ダート2000m 曇 不良 | |
| ←帝王賞 | スパーキングレディーカップ→ |
| 出馬表はこちら | |
| 着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | JRA | サクセスブロッケン | 3牡 | 56.0 | 横山典弘 | 2:04:5 | 36.6 | 02-02-01 | 514 | 12 | 1.2 | |
| 2 | 8 | JRA | スマートファルコン | 3牡 | 56.0 | 岩田康誠 | 2:05:1 | 3 1/2 | 37.0 | 03-03-03 | 489 | 13 | 15.5 |
| 3 | 7 | 船橋 | コラボスフィーダ | 3牡 | 56.0 | 左海誠二 | 2:06:6 | 8 | 38.5 | 06-05-03 | 501 | -2 | 33.4 |
| 4 | 9 | 川崎 | ドリームスカイ | 3牡 | 56.0 | 戸崎圭太 | 2:06:7 | 1/2 | 38.2 | 10-06-06 | 454 | -4 | 17.3 |
| 5 | 12 | JRA | ナンヨーリバー | 3牡 | 56.0 | 内田博幸 | 2:07:3 | 3 | 39.5 | 01-01-01 | 498 | 3 | 5.5 |
| 6 | 10 | 大井 | モエレラッキー | 3牡 | 56.0 | 張田京 | 2:07:8 | 3 | 39.7 | 04-03-05 | 535 | 4 | 26.2 |
| 7 | 3 | 船橋 | ギャンブルオンミー | 3牡 | 56.0 | 山田信大 | 2:09:0 | 6 | 40.3 | 08-07-07 | 487 | 7 | 103.7 |
| 8 | 1 | 愛知 | ノゾミカイザー | 3牡 | 56.0 | 吉田稔 | 2:09:7 | 4 | 40.6 | 12-08-09 | 458 | -5 | 147.2 |
| 9 | 5 | 兵庫 | バンバンバンク | 3牡 | 56.0 | 田中学 | 2:10:1 | 2 | 41.0 | 15-12-11 | 518 | 7 | 77.4 |
| 10 | 4 | 愛知 | ヒシウォーシイ | 3牡 | 56.0 | 岡部誠 | 2:10:2 | 1/2 | 41.1 | 09-08-07 | 448 | 6 | 76.2 |
| 11 | 15 | 大井 | ジェイラッカー | 3牡 | 56.0 | 的場文男 | 2:10:5 | 1 1/2 | 41.0 | 11-13-13 | 481 | -4 | 108.4 |
| 12 | 16 | 佐賀 | フサイチサガントス | 3牡 | 56.0 | 鮫島克也 | 2:10:8 | 1 1/2 | 40.9 | 13-14-14 | 450 | -1 | 96.4 |
| 13 | 14 | 岩手 | モエレハナオー | 3牡 | 56.0 | 菅原勲 | 2:11:2 | 2 | 42.1 | 06-11-10 | 481 | 7 | 140.0 |
| 14 | 13 | 佐賀 | ミトノコウモンダ | 3牡 | 56.0 | 倉富隆一郎 | 2:11:7 | 3 | 41.3 | 14-15-15 | 543 | 15 | 127.2 |
| 15 | 6 | JRA | イイデケンシン | 3牡 | 56.0 | 藤田伸二 | 2:11:7 | ハナ | 42.6 | 05-08-12 | 482 | − | 18.1 |
| 除外 | 2 | JRA | ユキチャン | 3牝 | 54.0 | 武豊 | −− | −− | −− | −−− | −− | − | −− |
| ○ |
|
※変更情報:2番ユキチャンは蕁麻疹のため競走から除外された |
| ○ |
| 単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
| 11 | 120円 | 11 | 120円 | 4−6 | 480円 | 08−11 | 640円 | 07-08-11 | 4000円 | 08-11 | 340円 |
| 08 | 230円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 07-11 | 480円 | |||||
| 07 | 310円 | 6→4 | 550円 | 11→08 | 710円 | 11-08-07 | 6880円 | 07-08 | 2140円 | ||
| ○ |
| サクセスブロッケン(3牡:JRA・藤原英昭厩舎) | |||
| 父 | シンボリクリスエス | Kris S. | Roberto |
| Sharp Queen | |||
| Tee Kay | Gold Meridian | ||
| Tri Argo | |||
| 母 | サクセスビューティ | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | |||
| アワーミスレッグス | Deputy Minister | ||
| Colonial Waters | |||
| これまでの戦績 6戦 5勝 ― 主な勝ち鞍 ― 重賞初制覇 |
|||