川崎競馬 全日本2歳優駿(Jpn I) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JRA | イイデケンシン | 2牡 | 55.0 | 藤田伸二 | 1:41:8 | 38.3 | 01-01-01 | 470 | -4 | 8.4 | |
2 | 4 | 北海道 | ディラクエ | 2牡 | 55.0 | 山口竜一 | 1:42:0 | 1 1/2 | 38.5 | 11-02-01 | 511 | 13 | 5.1 |
3 | 12 | JRA | レインボーペガサス | 2牡 | 55.0 | 安藤勝己 | 1:42:0 | ハナ | 38.0 | 06-05-03 | 481 | -5 | 2.2 |
4 | 8 | JRA | ディアヤマト | 2牡 | 55.0 | 柴山雄一 | 1:43:1 | 5 | 39.4 | 03-03-05 | 507 | 5 | 3.9 |
5 | 10 | 大井 | ニックバニヤン | 2牡 | 55.0 | 坂井英光 | 1:43:6 | 2 1/2 | 39.7 | 04-06-06 | 469 | -6 | 52.5 |
6 | 3 | 大井 | ジェイドファスト | 2牡 | 55.0 | 石崎駿 | 1:43:6 | ハナ | 39.0 | 10-08-08 | 459 | 0 | 162.1 |
7 | 2 | 川崎 | ヴァイタルシーズ | 2牡 | 55.0 | 内田博幸 | 1:44:1 | 2 1/2 | 40.5 | 02-03-04 | 448 | -3 | 6.0 |
8 | 5 | JRA | タカラストーン | 2牡 | 55.0 | 後藤浩輝 | 1:44:5 | 2 | 40.4 | 05-07-06 | 519 | -7 | 10.9 |
9 | 11 | 岩手 | トーホウノゾミ | 2牝 | 54.0 | 沢田盛夫利 | 1:45:5 | 5 | 40.7 | 08-10-11 | 422 | -14 | 205.6 |
10 | 7 | 川崎 | ランパンテ | 2牡 | 55.0 | 戸崎圭太 | 1:45:6 | クビ | 41.1 | 09-09-10 | 523 | 10 | 124.4 |
11 | 9 | 金沢 | ミシカ | 2牡 | 55.0 | 吉田晃浩 | 1:45:6 | ハナ | 40.4 | 12-11-09 | 439 | -5 | 253.7 |
12 | 6 | 愛知 | ヴァイオリン | 2牡 | 55.0 | 戸部尚実 | 1:46:4 | 4 | 40.4 | 07-12-12 | 451 | 0 | 337.4 |
○ |
※10番ニックバニヤンの的場文男騎手は、坂井英光騎手に変更された |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
01 | 840円 | 01 | 230円 | 1−4 | 2900円 | 01−04 | 3010円 | 01-04-12 | 2660円 | 01-04 | 910円 |
04 | 220円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 01-12 | 220円 | |||||
12 | 130円 | 1→4 | 6000円 | 01→40 | 6690円 | 01-04-12 | 22490円 | 04-12 | 380円 |