船橋競馬 日本テレビ盃(Jpn II) |
2007年 9月 24日 ダート1800m − −− | |
←ダービーグランプリ | 東京盃→ |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 |
馬インフルエンザ発生の影響によって馬の移動が制限され、 スケジュールの問題から延期も困難と判断され、 地元馬(南関東)限定の重賞となった。 |
||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
00 | 0円 | 00 | 0円 | 0−0 | 0円 | 00−00 | 0円 | 00-00-00 | 0円 | 00-00 | 0円 |
00 | 0円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 00-00 | 0円 | |||||
00 | 0円 | 0→0 | 0円 | 00→00 | 0円 | 00-00-00 | 0円 | 00-00 | 0円 |