旭川競馬 北海道スプリントカップ(Jpn III) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | JRA | アグネスジェダイ | 5牡 | 58.0 | 武豊 | 1:00:0 | 36.7 | 05-04 | 490 | 7 | 3.5 | |
2 | 2 | JRA | プリサイスマシーン | 8牡 | 58.0 | 松岡正海 | 1:00:2 | 3/4 | 36.7 | 06-06 | 484 | 6 | 4.1 |
3 | 13 | JRA | トロピカルライト | 3牡 | 53.0 | 木幡初広 | 1:00:5 | 1 1/2 | 37.8 | 01-02 | 512 | 6 | 1.7 |
4 | 11 | 北海道 | アドミラルサンダー | 5牡 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 1:00:6 | 3/4 | 36.7 | 09-07 | 516 | 2 | 29.2 |
5 | 9 | JRA | ディバインシルバー | 9牡 | 57.0 | 穂苅寿彦 | 1:00:7 | 1/2 | 38.0 | 01-01 | 498 | -4 | 46.6 |
6 | 8 | 北海道 | ビービーバーニング | 6牝 | 54.0 | 服部茂史 | 1:01:0 | 1 1/2 | 37.9 | 04-04 | 512 | 2 | 12.7 |
7 | 6 | 船橋 | ベルモントファラオ | 8牡 | 56.0 | 石崎駿 | 1:01:1 | 3/4 | 37.5 | 07-07 | 476 | 5 | 103.3 |
8 | 10 | 船橋 | ネイティヴハート | 9牡 | 57.0 | 内田博幸 | 1:01:2 | クビ | 37.2 | 09-10 | 484 | -10 | 28.6 |
9 | 3 | 北海道 | ヒロショウグン | 8牡 | 56.0 | 山口竜一 | 1:01:4 | 1 | 36.6 | 13-12 | 482 | -6 | 101.6 |
10 | 14 | 北海道 | アインカチヌキ | 4牡 | 56.0 | 川島洋人 | 1:01:6 | 1 | 38.9 | 01-02 | 482 | -6 | 112.1 |
11 | 7 | 北海道 | シャンハイジャンプ | 6牡 | 56.0 | 佐々木国明 | 1:01:6 | クビ | 38.0 | 07-09 | 508 | 0 | 219.4 |
12 | 12 | 愛知 | ナムラコロンブス | 7牡 | 56.0 | 山田崇史 | 1:02:3 | 4 | 37.8 | 12-13 | 466 | 3 | 585.0 |
13 | 4 | 北海道 | ナリタキセキボーイ | 8牡 | 56.0 | 宮崎光行 | 1:02:8 | 2 1/2 | 38.4 | 11-11 | 534 | -4 | 218.1 |
14 | 1 | 愛知 | スターエフェクト | 6牡 | 56.0 | 清家義徳 | 1:03:7 | 4 | 38.1 | 14-14 | 480 | -2 | 519.1 |
○ |
※変更情報:なし |
○ |
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | |||||
05 | 350円 | 05 | 110円 | 2−4 | 510円 | 02−05 | 520円 | 02-05-13 | 350円 |
02 | 120円 | 馬連単 | 3連単 | ||||||
03 | 120円 | 05→02 | 1000円 | 05-02-13 | 1980円 |