佐賀競馬 佐賀記念(Jpn III) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | JRA | サイレンドティール | 7牡 | 57 | 武豊 | 2:07:4 | レコード | 01-01-01 | 513 | -11 | 4.4 |
2 | 6 | JRA | クーリンガー | 8牡 | 57 | 和田竜二 | 2:07:5 | 1/2 | 02-02-02 | 541 | -3 | 2.8 |
3 | 11 | 愛知 | キングスゾーン | 5牡 | 56 | 安部幸夫 | 2:08:7 | 6 | 06-06-06 | 501 | -2 | 21.7 |
4 | 3 | 兵庫 | タガノインディー | 8牡 | 56 | 木村健 | 2:08:8 | 3/4 | 05-05-05 | 463 | -7 | 42.6 |
5 | 1 | 佐賀 | タイキシリウス | 11セ | 56 | 鮫島克也 | 2:09:4 | 3 | 08-08-08 | 485 | 0 | 126.9 |
6 | 5 | 佐賀 | ナムラハンニバル | 6牡 | 56 | 吉田順治 | 2:09:4 | ハナ | 07-07-07 | 478 | -3 | 8.5 |
7 | 10 | JRA | マイネルボウノット | 6牡 | 57 | 後藤浩輝 | 2:09:4 | クビ | 04-04-03 | 525 | 7 | 3.3 |
8 | 8 | 佐賀 | カシノコールミー | 8牝 | 54 | 川野幸治 | 2:10:0 | 3 | 10-10-09 | 505 | -3 | 174.6 |
9 | 12 | 佐賀 | ザオリンポスマン | 6牡 | 56 | 長田進仁 | 2:10:2 | 3/4 | 09-09-10 | 475 | -2 | 233.5 |
10 | 7 | 金沢 | タフネスゴールド | 8牡 | 56 | 前野幸一 | 2:10:5 | 1 1/2 | 11-11-11 | 551 | -2 | 99.1 |
11 | 9 | 高知 | シルキーゲイル | 8セ | 56 | 倉兼育康 | 2:10:7 | 1 | 12-12-12 | 512 | -17 | 290.9 |
12 | 2 | JRA | バンブーエール | 4牡 | 56 | 池添謙一 | 2:11:1 | 2 | 03-03-04 | 467 | -3 | 4.4 |
○ |
※変更情報:なし |
○ |
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
04 | 440円 | 04 | 140円 | 4−5 | 400円 | 04−06 | 530円 | 04-06-11 | 3290円 | 04-06 | 220円 |
06 | 110円 | 馬連単 | 3連単 | 04-11 | 1220円 | ||||||
11 | 270円 | 04→06 | 1110円 | 04-06-11 | 11570円 | 06-11 | 850円 |