川崎競馬 JBCマイル(G1) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | JRA | ブルーコンコルド | 6牡 | 57 | 幸英明 | 1:39:6 | 38.4 | 11-06-05 | 506 | 0 | 2.0 | |
2 | 4 | JRA | メイショウバトラー | 6牝 | 55 | 佐藤哲三 | 1:40:0 | 2 | 39.0 | 09-04-01 | 508 | -6 | 2.8 |
3 | 1 | JRA | リミットレスビッド | 7牡 | 57 | 岩田康誠 | 1:40:4 | 2 | 39.2 | 07-06-06 | 497 | 2 | 7.4 |
4 | 10 | 船橋 | コアレスタイム | 8牡 | 57 | 的場文男 | 1:41:2 | 4 | 40.0 | 08-05-07 | 440 | -3 | 98.4 |
5 | 5 | 川崎 | ジルハー | 4牡 | 57 | 坂井英光 | 1:41:5 | 1 1/2 | 39.9 | 14-12-09 | 463 | 12 | 262.8 |
6 | 9 | JRA | グレイスティアラ | 3牝 | 54 | 田中勝春 | 1:41:5 | アタマ | 40.0 | 13-08-08 | 457 | 3 | 20.1 |
7 | 12 | JRA | アグネスジェダイ | 4牡 | 57 | 武豊 | 1:42:0 | 2 1/2 | 41.3 | 04-03-04 | 483 | -6 | 12.4 |
8 | 13 | 愛知 | キングスゾーン | 4牡 | 57 | 山本茜 | 1:42:2 | 1 | 41.6 | 02-01-03 | 510 | 5 | 90.5 |
9 | 8 | 船橋 | ナイキアディライト | 6牡 | 57 | 内田博幸 | 1:42:3 | 3/4 | 41.7 | 01-01-02 | 472 | 6 | 6.0 |
10 | 7 | 大井 | ベルモントソレイユ | 6牡 | 57 | 戸崎圭太 | 1:42:5 | 1 | 41.3 | 05-09-09 | 525 | -4 | 311.5 |
11 | 2 | 北海道 | バンブーボカ | 6牡 | 57 | 宮崎光行 | 1:43:1 | 3 | 41.5 | 12-14-13 | 500 | 2 | 137.6 |
12 | 14 | 川崎 | イシノダンシング | 6牡 | 57 | 左海誠二 | 1:43:6 | 2 1/2 | 42.2 | 10-10-11 | 506 | 3 | 175.2 |
13 | 11 | 高知 | ビッグフリート | 8牡 | 57 | 中西達也 | 1:44:0 | 2 | 42.5 | 06-11-11 | 480 | -2 | 460.3 |
14 | 3 | 川崎 | エスプリフェザント | 4牡 | 57 | 森下博 | 1:48:9 | 大差 | 47.7 | 03-13-14 | 485 | -5 | 137.1 |
○ |
※変更情報:なし |
○ |
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
06 | 200円 | 06 | 110円 | 3−4 | 240円 | 04−06 | 240円 | 01-04-06 | 610円 | 04-06 | 150円 |
04 | 120円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 01-06 | 300円 | |||||
01 | 160円 | 4→3 | 400円 | 06→04 | 440円 | 06-04-01 | 1780円 | 01-04 | 420円 |