旭川競馬 エーデルワイス賞(G3) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 岩手 | パラダイスフラワー | 2牝 | 54 | 小林俊彦 | 1:43:1 | レコード | 38.8 | 03-05-04 | 486 | -6 | 10.6 |
2 | 1 | 北海道 | アグリフェスタ | 2牝 | 54 | 井上俊彦 | 1:43:2 | クビ | 38.6 | 07-07-08 | 484 | 8 | 37.4 |
3 | 11 | 北海道 | フェアリーライド | 2牝 | 54 | 斉藤正弘 | 1:43:2 | アタマ | 39.1 | 02-02-01 | 440 | 4 | 4.0 |
4 | 9 | 北海道 | タガタメ | 2牝 | 54 | 山口竜一 | 1:43:3 | 3/4 | 39.3 | 01-01-01 | 470 | 6 | 3.6 |
5 | 2 | JRA | マイネバイレ | 2牝 | 54 | 五十嵐冬樹 | 1:43:4 | 1/2 | 38.6 | 10-11-05 | 462 | 4 | 7.6 |
6 | 3 | 北海道 | ベリーベリナイス | 2牝 | 54 | 菊沢隆徳 | 1:43:8 | 2 | 39.2 | 11-09-08 | 448 | 10 | 7.9 |
7 | 6 | JRA | ガールズポップ | 2牝 | 54 | 藤田伸二 | 1:44:3 | 2 1/2 | 40.1 | 03-02-03 | 462 | 4 | 4.1 |
8 | 8 | 北海道 | ビヨンザシー | 2牝 | 54 | 服部茂史 | 1:44:5 | 1 | 40.3 | 06-04-05 | 460 | 0 | 37.5 |
9 | 5 | 北海道 | モエレスプライト | 2牝 | 54 | 佐々木国明 | 1:44:7 | 3/4 | 40.3 | 05-05-05 | 450 | 10 | 31.7 |
10 | 7 | 北海道 | ホクトノハリケーン | 2牝 | 54 | 中村裕司 | 1:44:9 | 1 | 40.3 | 07-09-10 | 474 | 0 | 100.2 |
11 | 13 | 北海道 | エイティカリズマ | 2牝 | 54 | 宮崎光行 | 1:45:1 | 1 | 40.3 | 13-12-10 | 458 | 0 | 56.2 |
12 | 10 | 北海道 | ハヌル | 2牝 | 54 | 内田利雄 | 1:47:0 | 9 | 42.6 | 07-09-10 | 452 | -8 | 203.2 |
13 | 12 | JRA | エーシンパーティー | 2牝 | 54 | 中舘英二 | 1:47:8 | 4 | 43.1 | 11-13-13 | 450 | 2 | 10.0 |
○ |
※変更情報:なし |
○ |
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | |||||
04 | 1060円 | 04 | 310円 | 1−4 | 7550円 | 01−04 | 10810円 | 01-04-11 | 12670円 |
01 | 480円 | 馬連単 | 3連単 | ||||||
11 | 160円 | 04→01 | 21830円 | 04-01-11 | 121810円 |