大井競馬 東京盃(G2) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | JRA | リミットレスビッド | 7牡 | 56 | 岩田康誠 | 1:11:1 | 36.3 | 07-06 | 495 | 1 | 4.7 | |
2 | 8 | JRA | シーキングザベスト | 5牡 | 56 | 福永祐一 | 1:11:2 | 1/2 | 36.8 | 04-03 | 472 | 10 | 4.1 |
3 | 2 | JRA | ニホンピロサート | 8牡 | 56 | 安藤勝己 | 1:11:4 | 1 1/2 | 35.9 | 13-11 | 520 | 9 | 25.2 |
4 | 9 | 船橋 | コアレスタイム | 8牡 | 56 | 内田博幸 | 1:11:8 | 2 | 36.5 | 12-11 | 443 | 1 | 6.7 |
5 | 4 | 大井 | イブキオネスト | 7牡 | 56 | 石崎駿 | 1:12:4 | 3 | 36.9 | 14-15 | 508 | 1 | 209.8 |
6 | 10 | 大井 | カセギガシラ | 6牡 | 56 | 鈴木啓之 | 1:12:7 | 1 1/2 | 37.6 | 09-07 | 511 | -1 | 195.7 |
7 | 11 | JRA | アグネスジェダイ | 4牡 | 57 | 武豊 | 1:12:7 | アタマ | 37.6 | 09-09 | 489 | 6 | 1.8 |
8 | 12 | 大井 | ベルモントファラオ | 7牡 | 56 | 御神本訓史 | 1:13:0 | 1 1/2 | 38.2 | 06-08 | 475 | -1 | 61.2 |
9 | 13 | 大井 | ベルモントソレイユ | 6牡 | 56 | 戸崎圭太 | 1:13:1 | クビ | 37.8 | 11-11 | 529 | 2 | 86.7 |
10 | 1 | JRA | ディバインシルバー | 8牡 | 56 | 穂苅寿彦 | 1:13:1 | クビ | 38.7 | 04-05 | 500 | 8 | 46.2 |
11 | 7 | 金沢 | マヤノチャーナ | 5牡 | 56 | 桑野等 | 1:13:1 | アタマ | 38.9 | 03-03 | 511 | 5 | 335.8 |
12 | 14 | 大井 | ブローザウインド | 5牡 | 56 | 真島大輔 | 1:13:7 | 3 | 39.6 | 02-02 | 530 | 9 | 94.3 |
13 | 15 | 高知 | ビッグフリート | 8牡 | 56 | 中西達也 | 1:13:9 | 3/4 | 39.0 | 08-09 | 482 | 5 | 289.4 |
14 | 5 | 兵庫 | プリティスキャン | 5牡 | 56 | 川原正一 | 1:13:9 | クビ | 39.9 | 01-01 | 474 | 9 | 175.9 |
15 | 6 | 船橋 | コアレスデジタル | 6牡 | 56 | 張田京 | 1:14:1 | 3/4 | 38.6 | 15-11 | 506 | -2 | 31.1 |
○ |
※変更情報:なし |
○ |
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
03 | 470円 | 03 | 220円 | 2−5 | 690円 | 03−08 | 1320円 | 02-03-08 | 5250円 | 03-08 | 450円 |
08 | 160円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 02-03 | 1370円 | |||||
02 | 290円 | 2→5 | 1840円 | 03→08 | 2550円 | 03-08-02 | 21580円 | 02-08 | 1240円 |