盛岡競馬 マーキュリーカップ(G3) |
2006年 7月 17日 ダート2000m 曇 良 | |
←ジャパンダートダービー | クラスターカップ→ |
出馬表はこちら |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | JRA | クーリンガー | 7牡 | 57 | 和田竜二 | 2:07:0 | 03-05-03 | 530 | -6 | 9.5 | |
2 | 12 | JRA | グラッブユアハート | 6牝 | 55 | 安藤勝己 | 2:07:4 | 2 1/2 | 04-03-02 | 473 | -7 | 4.0 |
3 | 6 | JRA | レマーズガール | 6牝 | 56 | 岩田康誠 | 2:07:5 | 3/4 | 08-07-04 | 485 | 5 | 5.8 |
4 | 5 | 岩手 | ベルモントシーザー | 8牡 | 56 | 小林俊彦 | 2:08:0 | 3 | 06-08-06 | 482 | 2 | 235.5 |
5 | 9 | JRA | スターキングマン | 7牡 | 59 | 武豊 | 2:08:1 | 1/2 | 02-02-01 | 461 | 2.7 | |
6 | 10 | 岩手 | マンジュデンツルギ | 8牡 | 56 | 坂口裕一 | 2:08:2 | 3/4 | 11-10-07 | 462 | 1 | 101.4 |
7 | 7 | 大井 | コアレスハンター | 9牡 | 56 | 御神本訓史 | 2:08:6 | 2 1/2 | 12-13-10 | 493 | -2 | 19.0 |
8 | 13 | 金沢 | ビッグドン | 6牡 | 56 | 加藤和義 | 2:08:9 | 1 3/4 | 09-04-08 | 446 | -5 | 9.0 |
9 | 3 | 金沢 | ビッグゴールド | 8牡 | 57 | 徳留康豊 | 2:09:0 | クビ | 10-09-09 | 472 | -7 | 5.1 |
10 | 14 | 岩手 | エアウィード | 6牡 | 56 | 菅原勲 | 2:09:6 | 4 | 14-11-11 | 465 | 5 | 53.9 |
11 | 2 | JRA | スナークレイアース | 11牡 | 57 | 小野次郎 | 2:10:0 | 2 1/2 | 13-14-13 | 523 | 5 | 46.6 |
12 | 11 | 笠松 | シノブホマレ | 5牡 | 56 | 板垣吉則 | 2:10:2 | 3/4 | 07-06-12 | 486 | -3 | 227.6 |
13 | 8 | 愛知 | レッドストーン | 4牡 | 56 | 倉地学 | 2:10:6 | 2 1/2 | 01-01-05 | 462 | -3 | 122.0 |
14 | 1 | 兵庫 | モエレトレジャー | 5牡 | 58 | 川原正一 | 2:14:4 | 大差 | 05-12-14 | 438 | 13 | 105.0 |
○ |
○ |
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
04 | 950円 | 04 | 210円 | 3−7 | 860円 | 04−12 | 1890円 | 04-06-12 | 2420円 | 04-12 | 610円 |
12 | 170円 | 馬連単 | 3連単 | 04-06 | 810円 | ||||||
06 | 170円 | 04→12 | 5470円 | 04-12-06 | 22070円 | 06-12 | 390円 |