園田競馬 兵庫チャンピオンシップ(G2) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | JRA | グレイスティアラ | 3牝 | 53 | 田中勝春 | 2:01:2 | 06-04-02 | 448 | 6 | 3.2 | |
2 | 5 | JRA | フレンドシップ | 3牡 | 55 | 四位洋文 | 2:01:2 | クビ | 03-03-01 | 494 | -8 | 1.4 |
3 | 9 | 兵庫 | ジョイーレ | 3牡 | 55 | 川原正一 | 2:01:9 | 4 | 02-02-03 | 461 | -5 | 8.9 |
4 | 2 | JRA | ラッシュライフ | 3牝 | 53 | 蛯名正義 | 2:02:5 | 3 1/2 | 05-05-04 | 479 | -7 | 8.8 |
5 | 11 | 兵庫 | スマイリングフィル | 3牡 | 55 | 内田利雄 | 2:03:0 | 3 | 08-06-06 | 477 | 3 | 164.9 |
6 | 7 | JRA | プラチナローズ | 3牝 | 53 | 岩田康誠 | 2:03:7 | 4 | 01-01-04 | 462 | 6 | 19.0 |
7 | 6 | 兵庫 | ビンゴゲーム | 3牡 | 55 | 田中学 | 2:04:4 | 4 | 10-08-08 | 426 | 3 | 216.0 |
8 | 8 | 兵庫 | クラウンボーイ | 3牡 | 55 | 三野孝徳 | 2:05:3 | 6 | 09-07-07 | 445 | 7 | 193.3 |
9 | 4 | 笠松 | オグリホット | 3牡 | 55 | 筒井勇介 | 2:06:7 | 8 | 07-09-09 | 455 | 6 | 260.4 |
10 | 10 | 笠松 | オグリアラシ | 3牡 | 55 | 佐藤友則 | 2:06:7 | クビ | 04-09-10 | 437 | 1 | 257.7 |
11 | 1 | 愛知 | タイセイスーパー | 3牝 | 53 | 吉田稔 | 2:07:4 | 4 | 11-11-11 | 446 | -8 | 225.9 |
○ |
※変更情報:6番ビンゴゲームの木村健騎手は、落馬負傷のため田中学騎手に変更された |
○ |
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
03 | 320円 | 03 | 100円 | 3−5 | 200円 | 03−05 | 200円 | 03-05-09 | 330円 | 03-05 | 130円 |
05 | 100円 | 馬連単 | 3連単 | 03-09 | 240円 | ||||||
09 | 130円 | 03→05 | 750円 | 03-05-09 | 1900円 | 05-09 | 170円 |