名古屋競馬 名古屋大賞典(G3) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | JRA | ドンクール | 4牡 | 58 | 岩田康誠 | 2:00:6 | 37.6 | 07-03-01 | 503 | 9 | 4.9 | |
2 | 10 | JRA | マイネルボウノット | 5牡 | 57 | 後藤浩輝 | 2:00:7 | 1/2 | 37.9 | 05-01-02 | 514 | -5 | 1.7 |
3 | 12 | JRA | アサカディフィート | 8セ | 57 | 池添謙一 | 2:01:4 | 3 | 37.9 | 10-08-04 | 520 | 0 | 15.7 |
4 | 9 | 兵庫 | アグネスミステリー | 4牡 | 56 | 田中学 | 2:01:8 | 2 | 38.5 | 11-06-03 | 505 | -2 | 100.9 |
5 | 8 | 愛知 | レイナワルツ | 6牝 | 54 | 兒島真二 | 2:01:8 | クビ | 38.7 | 04-04-05 | 519 | 6 | 9.0 |
6 | 11 | 笠松 | クインオブクイン | 4牝 | 54 | 濱口楠彦 | 2:01:9 | 1/2 | 38.5 | 08-07-07 | 394 | 2 | 156.8 |
7 | 7 | 大井 | コアレスハンター | 9牡 | 56 | 御神本訓史 | 2:02:2 | 1 1/2 | 38.6 | 09-09-09 | 496 | 0 | 136.9 |
8 | 6 | 金沢 | タフネスゴールド | 7牡 | 56 | 山中利夫 | 2:02:2 | アタマ | 38.0 | 12-10-08 | 550 | -10 | 256.9 |
9 | 2 | JRA | ピットファイター | 7牡 | 57 | 安藤勝己 | 2:02:6 | 2 | 39.4 | 02-05-06 | 485 | -6 | 3.8 |
10 | 4 | 愛知 | レッドストーン | 4牡 | 56 | 倉地学 | 2:03:4 | 4 | 40.5 | 03-02-10 | 466 | 2 | 29.7 |
11 | 3 | 大井 | トウケイファイヤー | 4牡 | 56 | 有年淳 | 2:04:1 | 3 | 39.7 | 01-12-12 | 541 | 10 | 59.7 |
12 | 1 | 笠松 | マルヨサンデー | 4牡 | 56 | 尾島徹 | 2:04:7 | 3 | 40.4 | 06-11-11 | 493 | -2 | 272.8 |
○ |
※変更情報:なし |
○ |
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | |||||
05 | 490円 | 05 | 130円 | 5−7 | 350円 | 05−10 | 320円 | 05-10-12 | 1390円 |
10 | 120円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | |||||
12 | 240円 | 5→7 | 790円 | 05→10 | 950円 | 05-10-12 | 6140円 |