笠松競馬 オグリキャップ記念(G2) |
着順 | 番号 | 所属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎乗騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 笠松 | ミツアキタービン | 4牡 | 57 | 東川公則 | 2:41:0 |
2 | 1 | JRA | カネツフルーヴ | 7牡 | 58 | 松永幹夫 | 1 |
3 | 4 | 笠松 | ミツアキサイレンス | 7牡 | 57 | 川原正一 | 9 |
4 | 6 | JRA | スナークレイアース | 8牡 | 56 | 和田竜二 | 1 1/2 |
5 | 9 | JRA | トーコーカント | 4牡 | 56 | 武豊 | 1/2 |
6 | 8 | 愛知 | ストロングライフ | 9セ | 56 | 戸部尚実 | 5 |
7 | 7 | 佐賀 | オペラキッス | 4牡 | 56 | 北村欣也 | 大差 |
8 | 10 | 佐賀 | オートキング | 7牡 | 56 | 真島正徳 | 2 |
9 | 5 | 大井 | ストロングゲット | 6牡 | 56 | 鷹見浩 | クビ |
取消 | 3 | 金沢 | ホシオー | 8牡 | 56 | 渡辺壮 | − |
※ホシオーは疾病のため出走を取り消した。
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ||||
02 | 110円 | 02 | 100円 | 1−2 | 210円 | 01−02 | 200円 |
01 | 130円 | 枠連単 | 馬連単 | ||||
04 | 120円 | 2→1 | 280円 | 02→01 | 250円 |