大井競馬 東京盃(G2) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | JRA | マイネルセレクト | 5牡 | 56 | 武豊 | 1:10:9 | 36.3 | 07-06 | |
2 | 8 | JRA | ヒカリジルコニア | 5牡 | 56 | 福永祐一 | 1:11:1 | 1 1/2 | 36.9 | 04-03 |
3 | 12 | JRA | シャドウスケイプ | 5牡 | 56 | 小牧太 | 1:11:2 | 3/4 | 36.3 | 10-09 |
4 | 10 | 高崎 | タイガーロータリー | 4牡 | 56 | 水野貴史 | 1:11:7 | 2 1/2 | 35.8 | 14-14 |
5 | 9 | JRA | ノボトゥルー | 8牡 | 58 | 横山典弘 | 1:11:7 | クビ | 36.2 | 13-13 |
6 | 1 | JRA | ディバインシルバー | 6牡 | 56 | 安藤勝己 | 1:11:9 | 3/4 | 37.9 | 01-01 |
7 | 7 | 大井 | カセギガシラ | 4牡 | 56 | 的場文男 | 1:12:2 | 1 1/2 | 38.0 | 05-04 |
8 | 14 | 大井 | エビスファイター | 5牡 | 56 | 御神本訓史 | 1:12:5 | 1 1/2 | 38.0 | 06-07 |
9 | 6 | 大井 | ハタノアドニス | 8牡 | 57 | 早田秀治 | 1:12:5 | クビ | 38.5 | 02-02 |
10 | 2 | 大井 | ネイティヴハート | 6牡 | 56 | 石崎隆之 | 1:12:8 | 1 1/2 | 38.0 | 08-08 |
11 | 13 | 大井 | ブルーオオマサ | 6牡 | 56 | 山田信大 | 1:13:0 | 3/4 | 37.7 | 12-11 |
12 | 5 | 大井 | シャドウランサー | 7セ | 56 | 内田博幸 | 1:13:0 | クビ | 38.1 | 09-10 |
13 | 3 | 愛知 | キングソロモン | 4牡 | 56 | 倉地学 | 1:13:5 | 2 1/2 | 38.2 | 11-12 |
14 | 4 | 北海道 | シャンハイジャンプ | 3牡 | 54 | 佐々木国明 | 1:14:2 | 4 | 40.2 | 02-05 |
※変更情報:なし
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
11 | 210円 | 11 | 130円 | 5−7 | 600円 | 08−11 | 790円 | 08-11-12 | 2930円 | 08-11 | 350円 |
08 | 190円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 11-12 | 700円 | |||||
12 | 350円 | 7→5 | 990円 | 11→08 | 1100円 | 11-08-12 | 8390円 | 08-12 | 1180円 |