大井競馬 ジャパンダートダービー(G1) |
2004年 7月
8日 ダート2000m 良 主催:特別区競馬組合(電話投票番号 33#) |
|
←帝王賞 | マーキュリーカップ→ |
出馬表はこちら |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | JRA | カフェオリンポス | 3牡 | 56 | 柴田善臣 | 2:04:5 | 37.3 | 06-06-05 | |
2 | 11 | JRA | アクイレジア | 3牝 | 56 | 松永幹夫 | 2:05:1 | 3 | 38.1 | 04-04-03 |
3 | 7 | 大井 | キョウエイプライド | 3牡 | 56 | 的場文男 | 2:05:2 | 1/2 | 38.1 | 05-05-04 |
4 | 2 | 船橋 | アジュディミツオー | 3牡 | 56 | 佐藤隆 | 2:05:2 | クビ | 38.5 | 01-01-01 |
5 | 14 | 川崎 | トキノコジロー | 3牡 | 56 | 山田信大 | 2:05:3 | クビ | 37.5 | 12-12-08 |
6 | 1 | 船橋 | ベルモントストーム | 3牡 | 56 | 石崎隆之 | 2:05:3 | アタマ | 38.4 | 03-02-02 |
7 | 12 | 大井 | シルクビート | 3牡 | 56 | 内田博幸 | 2:05:7 | 2 | 38.2 | 11-11-10 |
8 | 3 | 船橋 | ステルスライン | 3牡 | 56 | 桑島孝春 | 2:05:9 | 1 1/2 | 38.4 | 09-08-08 |
9 | 6 | 愛知 | タカラアジュディ | 3牡 | 56 | 丸野勝虎 | 2:06:0 | クビ | 38.7 | 07-07-07 |
10 | 4 | JRA | ローランテンペスト | 3牡 | 56 | 岡部幸雄 | 2:06:6 | 3 | 38.3 | 14-13-13 |
11 | 5 | 栃木 | フジエスミリオーネ | 3牡 | 56 | 平澤則雄 | 2:07:4 | 4 | 38.7 | 13-14-14 |
12 | 13 | 大井 | サンキョウチャイナ | 3牡 | 56 | 酒井忍 | 2:07:4 | アタア | 39.9 | 10-09-10 |
13 | 8 | JRA | テンザンダンディー | 3牡 | 56 | 小牧太 | 2:08:1 | 3 | 40.6 | 08-10-10 |
14 | 10 | JRA | アドマイヤホープ | 3牡 | 56 | 安藤勝己 | 2:08:6 | 2 1/2 | 41.7 | 02-02-05 |
※変更情報:なし
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
09 | 560円 | 09 | 220円 | 6−7 | 1530円 | 09−11 | 1690円 | 07-09-11 | 6970円 | 09-11 | 650円 |
11 | 230円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 07-09 | 1420円 | |||||
07 | 350円 | 6→7 | 2500円 | 09→11 | 3280円 | 09-11-07 | 34240円 | 07-11 | 1200円 |