大井競馬 TCK女王盃(G3) |
着順 | 番号 | 所属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎乗騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | JRA | レマーズガール | 4牝 | 54 | 武豊 | 1:53:1 |
2 | 1 | JRA | グラッブユアハート | 4牝 | 52 | 内田博幸 | 1 1/2 |
3 | 4 | 大井 | ホウザングラマー | 5牝 | 53 | 的場文男 | クビ |
4 | 3 | 船橋 | ブルーマドンナ | 5牝 | 52 | 左海誠二 | 3 |
5 | 13 | JRA | シーディザーブス | 5牝 | 53 | 横山典弘 | 1 |
6 | 7 | 栃木 | セイエイシェーン | 4牝 | 52 | 早川順一 | 2 |
7 | 9 | JRA | ビーポジティブ | 5牝 | 53 | 安藤勝己 | クビ |
8 | 2 | 船橋 | パッションキャリー | 4牝 | 52 | 早田秀治 | ハナ |
9 | 12 | 船橋 | アオバコリン | 5牝 | 53 | 佐藤隆 | 3 |
10 | 11 | 船橋 | アートブライアン | 5牝 | 53 | 石崎隆之 | ハナ |
11 | 8 | 川崎 | マルダイメグ | 4牝 | 52 | 森下博 | 1/2 |
12 | 5 | 大井 | ドラールモーション | 4牝 | 52 | 堀千亜樹 | 4 |
中止 | 6 | JRA | トーセンリリー | 4牝 | 52 | 石橋脩 | − |
※トーセンリリーは、2コーナーで前の馬に触れてつまづいて騎手が落馬、競走を中止した。
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
10 | 390円 | 10 | 140円 | 1−7 | 360円 | 01−10 | 630円 | 01-04-10 | 930円 | 01-10 | 300円 |
01 | 120円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 04-10 | 350円 | |||||
04 | 130円 | 7→1 | 840円 | 10→01 | 1300円 | 10-01-04 | 4670円 | 01-04 | 210円 |