| 園田競馬 兵庫ゴールドトロフィー(G3) |
| 着順 | 番号 | 所属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎乗騎手 | タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | JRA | スターリングローズ | 6牡 | 59 | 福永祐一 | 1:26:9 |
| 2 | 7 | JRA | ノボトゥルー | 7牡 | 59 | 武豊 | 3/4 |
| 3 | 8 | 笠松 | レジェンドハンター | 6牡 | 57 | 安藤光彰 | 2+クビ |
| 4 | 4 | 兵庫 | サンキョウフェアー | 4牡 | 56 | 赤木高太郎 | 3/4 |
| 5 | 2 | JRA | マイネルブライアン | 6牡 | 57 | 藤田伸二 | 3/4 |
| 6 | 10 | 兵庫 | ロードバクシン | 5牡 | 57 | 小牧太 | クビ |
| 7 | 3 | 愛知 | ユウキュウ | 4牡 | 56 | 吉田稔 | 大差 |
| 8 | 6 | 兵庫 | ブリッジヘッド | 3牝 | 53 | 松浦高宏 | 3 |
| 9 | 1 | 兵庫 | ツルマルザムライ | 7牡 | 56 | 岩田康誠 | 3 |
| 降着10 | 5 | JRA | ノボジャック | 6牡 | 59 | R.ヒューズ | 3着降着 |
※5番ノボジャックは、3コーナーで外斜行、ツルマルザムライの走行を妨害したとして3着→10着に降着。
| 配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
| 単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ||||
| 09 | 160円 | 09 | 100円 | 7−8 | 140円 | 07−09 | 390円 |
| 07 | 110円 | 馬連単 | |||||
| 08 | 100円 | 09→07 | 510円 | ||||