大井競馬 JBCスプリント(G1) |
着順 | 番号 | 所属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎乗騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | JRA | サウスヴィグラス | 7牡 | 57 | 柴田善臣 | 1:09:7 |
2 | 4 | JRA | マイネルセレクト | 4牡 | 57 | 大西直宏 | ハナ |
3 | 13 | JRA | スターリングローズ | 6牡 | 57 | 福永祐一 | 1 1/2 |
4 | 6 | 大井 | ハタノアドニス | 7牡 | 57 | 内田博幸 | アタマ |
5 | 9 | 川崎 | エスプリシーズ | 4牡 | 57 | 森下博 | 2 1/2 |
6 | 7 | JRA | ノボトゥルー | 7牡 | 57 | 武豊 | 3/4 |
7 | 2 | 船橋 | ナイキアディライト | 3牡 | 55 | 石崎隆之 | 2 |
8 | 14 | 兵庫 | ツルマルザムライ | 7牡 | 57 | 岩田康誠 | 2 1/2 |
9 | 10 | 大井 | ナイキアフリート | 7牡 | 57 | 鈴木啓之 | 4 |
10 | 11 | JRA | ノボジャック | 6牡 | 57 | M.デムーロ | 1 1/2 |
11 | 8 | 愛知 | エムエフファルコン | 4牡 | 57 | 倉地学 | 1 1/2 |
12 | 3 | 北海道 | シルバーサーベル | 7牡 | 57 | 坂下秀樹 | 1/2 |
13 | 12 | 船橋 | ケンチャム | 7牡 | 57 | 安藤勝己 | 1 |
14 | 15 | 愛知 | ユウキュウ | 4牡 | 57 | 吉田稔 | 1/2 |
15 | 1 | 大井 | フェスティバル | 4牝 | 55 | 見澤譲治 | 1 1/2 |
変更情報:なし
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
05 | 490円 | 05 | 150円 | 3−3 | 720円 | 04−05 | 700円 | 04-05-13 | 1940円 | 04-05 | 330円 |
04 | 150円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 05-13 | 670円 | |||||
13 | 220円 | 3→3 | 780円 | 05→04 | 1780円 | 05-04-13 | 11880円 | 04-13 | 620円 |