盛岡競馬 マイルチャンピオンシップ南部杯(G1) |
着順 | 番号 | 所属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎乗騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | JRA | アドマイヤドン | 4牡 | 57 | 安藤勝己 | 1:35:4 |
2 | 8 | 大井 | コアレスハンター | 6牡 | 57 | 内田博幸 | 4 |
3 | 6 | JRA | スターキングマン | 7牡 | 57 | 武豊 | 1 1/4 |
4 | 9 | JRA | イーグルカフェ | 6牡 | 57 | 藤田伸二 | 1 1/2 |
5 | 7 | JRA | アグネスデジタル | 6牡 | 57 | 四位洋文 | 4 |
6 | 11 | 岩手 | トニージェント | 6牡 | 57 | 村松学 | アタマ |
7 | 2 | JRA | シャドウスケイプ | 4牡 | 57 | 武幸四郎 | 2 |
8 | 1 | 船橋 | ベルモントアクター | 7牡 | 57 | 石崎隆之 | 3/4 |
9 | 4 | 岩手 | エスエスレディ | 5牝 | 55 | 西康志 | クビ |
10 | 10 | 船橋 | ブラウンシャトレー | 6牡 | 57 | 張田京 | クビ |
11 | 5 | 岩手 | トーヨーデヘア | 6牡 | 57 | 菅原勲 | 1 1/2 |
12 | 14 | 岩手 | ゴールドレッグ | 4牡 | 57 | 小林俊彦 | 3/4 |
13 | 12 | 岩手 | メグミウイナー | 5牡 | 57 | 関本浩司 | 6 |
14 | 3 | 岩手 | タイキシリウス | 7セ | 57 | 葛山晃平 | 大差 |
変更情報:なし
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ワ イ ド | |||||
13 | 170円 | 13 | 120円 | 5−8 | 210円 | 08−13 | 4550円 | 08-13 | 900円 |
08 | 330円 | 馬連単 | 06-13 | 210円 | |||||
06 | 130円 | 13→08 | 5010円 | 06-08 | 1190円 |