船橋競馬 クイーン賞(G3) |
着順 | 番号 | 所属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎乗騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 船橋 | メイプルスプリング | 4牝 | 54 | 左海誠二 | 1:52:6 |
2 | 9 | JRA | ロングカイソウ | 6牝 | 56 | 小池隆生 | 5 |
3 | 8 | JRA | レマーズガール | 3牝 | 54 | 武豊 | ハナ |
4 | 11 | 川崎 | イシノレインボー | 6牝 | 54 | 甲斐年光 | 6 |
5 | 7 | 船橋 | ラヴァリーフリッグ | 4牝 | 57 | 石崎隆之 | クビ |
6 | 1 | 大井 | ベルモントデーンズ | 5牝 | 54 | 森下博 | 3 |
7 | 2 | JRA | トーセンリリー | 3牝 | 52 | 村田一誠 | 2 1/2 |
8 | 3 | 愛知 | クライストストーリ | 4牝 | 54 | 安部幸夫 | 3 |
9 | 5 | 愛知 | ブルースオンリー | 5牝 | 54 | 宇都英樹 | 3 |
10 | 4 | 船橋 | ヘイセイマキシム | 7牝 | 54 | 小林照男 | 2 1/2 |
11 | 6 | JRA | ビーポジティブ | 4牝 | 55 | 後藤浩輝 | 1 |
変更情報:なし
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
10 | 2950円 | 10 | 290円 | 7−8 | 1310円 | 09−10 | 6860円 | 08-09-10 | 2660円 | 09-10 | 1350円 |
09 | 160円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 08-10 | 490円 | |||||
08 | 120円 | 8→7 | 5960円 | 10→09 | 30410円 | 10-09-08 | 60300円 | 08-09 | 240円 |