盛岡競馬 ダービーグランプリ(G1) |
着順 | 番号 | 所属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎乗騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | JRA | ユートピア | 3牡 | 56 | 安藤勝己 | 2:07:6 |
2 | 4 | JRA | ビッグウルフ | 3牡 | 56 | 武豊 | 4 |
3 | 7 | 笠松 | ミツアキタービン | 3牡 | 56 | 東川公則 | 3 |
4 | 8 | 岩手 | マルショウロイヤル | 3牡 | 56 | 村上忍 | 7 |
5 | 9 | JRA | ブイロッキー | 3牡 | 56 | 松永幹夫 | 1 1/4 |
6 | 10 | 笠松 | エンシェント | 3牡 | 56 | 柴山雄一 | 3/4 |
7 | 6 | 岩手 | エレガントマミー | 3牝 | 54 | 菅原勲 | 4 |
8 | 3 | 岩手 | ダンストンブルーム | 3牡 | 56 | 小林俊彦 | 4 |
9 | 12 | 岩手 | サイレントグリーン | 3牡 | 56 | 阿部英俊 | 1/2 |
10 | 5 | 岩手 | ベルノネ | 3牝 | 54 | 草地保隆 | ハナ |
11 | 14 | 岩手 | トキノシャトー | 3牝 | 54 | 南郷家全 | 1 3/4 |
12 | 1 | 岩手 | グランドピアノ | 3牡 | 56 | 村松学 | 3 |
13 | 11 | 高崎 | タイガーロータリー | 3牡 | 56 | 水野貴史 | 4 |
14 | 2 | 笠松 | ハクリュウアラシ | 3牡 | 56 | 佐藤友則 | 6 |
変更情報:なし
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ワ イ ド | |||||
13 | 160円 | 13 | 100円 | 3−8 | 120円 | 04−13 | 120円 | 04-13 | 120円 |
04 | 100円 | 馬連単 | 07-13 | 450円 | |||||
07 | 230円 | 13→04 | 200円 | 04-07 | 440円 |