| 旭川競馬 ブリーダーズゴールドカップ(G2) |
| 着順 | 番号 | 所属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎乗騎手 | タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | JRA | イングランディーレ | 4牡 | 57 | 五十嵐冬樹 | 2:30:7 |
| 2 | 9 | JRA | ディーエスサンダー | 4牡 | 56 | 勝浦正樹 | 3 |
| 3 | 4 | JRA | タヤスエトワール | 6牡 | 56 | 藤田伸二 | 2 1/2 |
| 4 | 7 | JRA | グレイスマッシュ | 5牡 | 56 | 四位洋文 | 8 |
| 5 | 6 | 北海道 | シンコウリーダー | 10セ | 56 | 佐々木国明 | 2 |
| 6 | 11 | 北海道 | ナリタホマレ | 8牡 | 56 | 坂下秀樹 | 1 |
| 7 | 8 | 北海道 | デルマキングオー | 9牡 | 56 | 千葉津代士 | 1 1/2 |
| 8 | 10 | 北海道 | エプソムシアター | 9牡 | 56 | 岡島玉一 | 3 |
| 9 | 2 | 北海道 | ツギタテヒカリ | 6牡 | 56 | 斎藤正弘 | 1 1/2 |
| 10 | 5 | 北海道 | グランドシンザン | 9セ | 56 | 佐々木明美 | 6 |
| 11 | 1 | 笠松 | エイシンバーチャル | 6牡 | 56 | 桜井拓章 | 1 |
変更情報:なし
| 配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
| 単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | |||||
| 03 | 470円 | 03 | 130円 | 3−7 | 230円 | 03−09 | 250円 | 03-04-09 | 240円 |
| 09 | 100円 | 馬連単 | 3連単 | ||||||
| 04 | 120円 | 03→09 | 860円 | 03-09-04 | 2020円 | ||||