高崎競馬 群馬記念(G3) |
着順 | 番号 | 所属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎乗騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | JRA | マイネルブライアン | 6牡 | 57 | 藤田伸二 | 1:35:3 |
2 | 7 | JRA | プリエミネンス | 6牝 | 55 | 柴田善臣 | 1 1/2 |
3 | 10 | 川崎 | エスプリシーズ | 4牡 | 56 | 森下博 | 2 |
4 | 3 | JRA | ノボトゥルー | 7牡 | 59 | 武豊 | 2 1/2 |
5 | 1 | JRA | インタータイヨウ | 4牡 | 57 | 秋山真一郎 | 1 1/2 |
6 | 8 | 高崎 | サンエムキング | 11牡 | 56 | 金井正幸 | 4 |
7 | 11 | 笠松 | エイシンコービン | 8牡 | 56 | 川原正一 | クビ |
8 | 12 | 高崎 | テンリットル | 5牡 | 56 | 水野貴史 | クビ |
9 | 6 | 船橋 | コアレスフィールド | 9牡 | 56 | 内田博幸 | 2 1/2 |
10 | 9 | 高崎 | ユウワンマックス | 5牡 | 56 | 福元弘二 | 3/4 |
11 | 2 | 高崎 | フォースキック | 5牡 | 56 | 内田利雄 | 3 |
12 | 5 | 高崎 | タマルファイター | 8牡 | 56 | 丸山侯彦 | 2 |
変更情報:なし
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ||||
04 | 450円 | 04 | 130円 | 4−6 | 850円 | 04−07 | 780円 |
07 | 140円 | 馬連単 | |||||
10 | 220円 | 04→07 | 1690円 |