大井競馬 TCKディスタフ(準重賞) |
着順 | 番号 | 所属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎乗騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 大井 | ホウザングラマー | 4牝 | 55 | 的場文男 | 1:52:4 |
2 | 9 | 笠松 | ノースシェーバー | 4牝 | 53 | 濱口楠彦 | 1 1/2 |
3 | 4 | 船橋 | ブルーマドンナ | 4牝 | 54 | 左海誠二 | 1/2 |
4 | 6 | 大井 | ネイルアート | 3牝 | 52 | 山田信大 | 2 |
5 | 10 | 大井 | アオバコリン | 4牝 | 56 | 内田博幸 | クビ |
6 | 8 | 愛知 | キウィダンス | 4牝 | 55 | 吉田稔 | アタマ |
7 | 11 | 大井 | バーニングヒメ | 5牝 | 53 | 吉井竜一 | 5 |
8 | 7 | 高崎 | ジーナ | 6牝 | 53 | 矢野貴之 | 1 |
9 | 12 | 金沢 | マジックワルツ | 3牝 | 51 | 中川雅之 | クビ |
10 | 13 | 大井 | テイエスハツヒメ | 4牝 | 53 | M.デムーロ | クビ |
11 | 5 | 大井 | セイントティアラ | 5牝 | 53 | 水野貴史 | 1 1/2 |
12 | 1 | 浦和 | ミサトプリムローズ | 6牝 | 53 | 石崎隆之 | 2 1/2 |
13 | 2 | 愛知 | サブリナルック | 4牝 | 53 | 竹下太 | 2 1/2 |
変更情報:なし
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
03 | 120円 | 03 | 110円 | 3−6 | 610円 | 03−09 | 1970円 | 03-04-09 | 5320円 | 03-09 | 740円 |
09 | 320円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 03-04 | 370円 | |||||
04 | 210円 | 3→6 | 740円 | 03→09 | 2220円 | 03-09-04 | 26460円 | 04-09 | 2740円 |