名古屋競馬 名古屋大賞典(G3) |
着順 | 番号 | 所属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎乗騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 1 | 岩手 | トーホウエンペラー | 6牡 | 58 | 菅原 勲 | 2:01:9 |
2 | 3 | JRA | マイネルブライアン | 5牡 | 57 | 藤田 伸二 | 1/2 |
3 | 7 | JRA | プリエミネンス | 5牝 | 55 | 岡部 幸雄 | アタマ |
4 | 6 | 愛知 | ブラウンシャトレー | 5牡 | 57 | 阿部 幸夫 | 3 |
5 | 4 | 兵庫 | ロードバクシン | 4牡 | 57 | 小牧 太 | 2 1/2 |
6 | 12 | JRA | カチドキリュウ | 4牡 | 57 | 松永 幹夫 | クビ |
7 | 9 | JRA | オンワードセイント | 6牝 | 55 | 勝浦 正樹 | 1 |
8 | 11 | 愛知 | バンドオンザラン | 5牡 | 56 | 安藤 勝己 | 3 |
9 | 2 | 愛知 | センゲントウショウ | 6牡 | 55 | 竹下 太 | 1/2 |
10 | 5 | 愛知 | トーアリズム | 9牡 | 55 | 満田 真吾 | 5 |
11 | 8 | 愛知 | キーニシキ | 7牡 | 55 | 上松瀬 竜一 | 2 |
12 | 10 | 愛知 | ロックローレル | 8牡 | 55 | 満田 英樹 | クビ |
変更情報:なし
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ||||
01 | 120円 | 01 | 100円 | 1−3 | 300円 | 01−03 | 320円 |
03 | 160円 | 枠連単 | 馬連単 | ||||
07 | 130円 | 1→3 | 440円 | 01→03 | 410円 |