大井競馬 東京大賞典(G1) |
2002年
12月 29日 ダート2000m 良 主催:特別区競馬組合 |
|
←兵庫ゴールドトロフィー | 川崎記念→ |
着順 | 番号 | 所属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎乗騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 4 | JRA | ゴールドアリュール | 3牡 | 55 | 武豊 | 2:05:6 |
2 | 6 | JRA | ビワシンセイキ | 4牡 | 57 | 横山典弘 | 1 1/2 |
3 | 11 | JRA | リージェントブラフ | 6牡 | 56 | 吉田豊 | 2 1/2 |
4 | 10 | 船橋 | ネームヴァリュー | 4牝 | 55 | 佐藤隆 | 1 1/2 |
5 | 14 | 船橋 | ベルモントアクター | 6牡 | 56 | 石崎隆之 | 1 |
6 | 8 | 岩手 | バンケーティング | 4牡 | 57 | 畠山信一 | 3/4 |
7 | 16 | 大井 | コアレスハンター | 5牡 | 57 | 御神本訓史 | 3/4 |
8 | 7 | 岩手 | トーホウエンペラー | 6牡 | 56 | 小林俊彦 | 1 |
9 | 13 | JRA | カネツフルーヴ | 5牡 | 57 | 松永幹夫 | ハナ |
10 | 3 | 川崎 | ジェネスアリダー | 3牡 | 55 | 桑島孝春 | 1 1/2 |
11 | 5 | 川崎 | キングセイバー | 3牡 | 55 | 酒井忍 | ハナ |
12 | 9 | JRA | ムガムチュウ | 4牡 | 57 | 藤田伸二 | 3/4 |
13 | 2 | 大井 | プリンシパルリバー | 3牡 | 55 | 的場文男 | クビ |
14 | 15 | 大井 | ゴールデンカバリエ | 6牡 | 56 | 内田博幸 | 1 1/2 |
15 | 1 | 大井 | カイジンクン | 4牡 | 57 | 鷹見浩 | 2 |
16 | 12 | 船橋 | カミスドリーム | 5牡 | 57 | 秋田実 | 4 |
変更情報:なし
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
04 | 150円 | 04 | 110円 | 2−3 | 710円 | 04−06 | 740円 | 04-06-11 | 1390円 | 04-06 | 350円 |
06 | 180円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 04-11 | 230円 | |||||
11 | 140円 | 2→3 | 830円 | 04→06 | 960円 | 04-06-11 | 4090円 | 06-11 | 680円 |