船橋競馬 クイーン賞(G3) |
着順 | 番号 | 所属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎乗騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 6 | JRA | ビーポジティブ | 3牝 | 52 | 武豊 | 1:50:6 |
2 | 2 | 船橋 | ジーナフォンテン | 4牝 | 55 | 張田京 | 3 |
3 | 1 | 船橋 | カーディアンゴット | 4牝 | 54 | 佐藤隆 | 2 |
4 | 11 | JRA | ユレルオモイ | 5牝 | 55 | 岡部幸雄 | 1 1/2 |
5 | 3 | 川崎 | メイプルベガ | 5牝 | 54 | 金子正彦 | 3/4 |
6 | 12 | JRA | ホクトブルーバード | 6牝 | 55 | 石崎隆之 | アタマ |
7 | 9 | 愛知 | ミスダイアン | 4牝 | 54 | 吉田稔 | 1 1/2 |
8 | 7 | 大井 | セクシーディナー | 5牝 | 55 | 内田博幸 | ク ビ |
9 | 8 | 大井 | ケイアイワールド | 5牝 | 55 | 鷹見浩 | 7 |
10 | 5 | 金沢 | トゥインチアズ | 3牝 | 52 | 蔵重浩一郎 | 3/4 |
11 | 10 | 大井 | テイエスハツヒメ | 4牝 | 52 | 吉井竜一 | 3 |
12 | 4 | JRA | タイムフェアレディ | 4牝 | 55 | 後藤浩輝 | 4 |
変更情報:なし
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
06 | 170円 | 06 | 120円 | 2−5 | 500円 | 02−06 | 510円 | 01-02-06 | 1620円 | 02-06 | 260円 |
02 | 140円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 01-06 | 630円 | |||||
01 | 300円 | 5→2 | 780円 | 06→02 | 740円 | 06-02-01 | 5200円 | 01-02 | 510円 |