盛岡競馬 クラスターカップ(G3) |
着順 | 番号 | 所属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎乗騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 12 | JRA | サウスヴィグラス | 6牡 | 57 | 柴田善臣 | R 1:10:2 |
2 | 2 | JRA | ディバインシルバー | 4牡 | 56 | 穂苅寿彦 | 3/4 |
3 | 4 | JRA | トウショウトリガー | 5牡 | 56 | 吉田豊 | 6 |
4 | 7 | 上山 | セントメイストーム | 7牡 | 56 | 板垣吉則 | 2 1/2 |
5 | 11 | 岩手 | アリダーサージ | 4牡 | 56 | 小林俊彦 | クビ |
6 | 14 | 岩手 | ハイフレンドピュア | 7牡 | 56 | 村上忍 | ハナ |
7 | 1 | JRA | エイシンラグランジ | 6牡 | 56 | 松田大作 | クビ |
8 | 13 | 岩手 | トーヨーリンカーン | 4牡 | 56 | 菅原勲 | 1 3/4 |
9 | 10 | 岩手 | タカヒロマン | 7牡 | 56 | 草地保隆 | 1 1/4 |
10 | 3 | 岩手 | メグミウイナー | 4牡 | 56 | 関本浩司 | 1/2 |
11 | 6 | 岩手 | ケイアイマイフルフ | 7牡 | 56 | 村松学 | クビ |
12 | 9 | 高崎 | サンエムキング | 10牡 | 56 | 丸山侯彦 | 1/2 |
13 | 5 | 岩手 | ミヤシロブルボン | 7牡 | 56 | 山崎進 | クビ |
14 | 8 | 上山 | カガヤキローマン | 9牡 | 58 | 西康志 | 2 1/2 |
変更情報:なし
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ワ イ ド | |||||
12 | 120円 | 12 | 100円 | 2−7 | 180円 | 02−12 | 170円 | 02-12 | 150円 |
02 | 110円 | 馬連単 | 04-12 | 420円 | |||||
04 | 240円 | 12→02 | 210円 | 02-04 | 540円 |