旭川競馬 グランシャリオカップ(G3) |
2002年
7月 25日 ダート1600m 稍重 主催:北海道 |
|
←マーキュリーカップ | サマーチャンピオン→ |
着順 | 番号 | 所属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎乗騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 10 | JRA | マイネルディバイン | 3牡 | 55 | 飯田祐史 | 1:42:1 |
2 | 6 | JRA | シャドウスケイプ | 3牡 | 55 | 横山典弘 | 3 |
3 | 12 | JRA | シルヴァーパレット | 3牡 | 55 | 中舘英二 | 3 |
4 | 1 | 笠松 | カイテキパンサー | 3牡 | 55 | 安藤勝己 | 1 |
5 | 5 | 佐賀 | モダンナシャイン | 3牝 | 53 | 真島正徳 | 1/2 |
6 | 7 | 北海道 | サンデーカロ | 3牡 | 55 | 千葉津代士 | 6 |
7 | 14 | 北海道 | アカネブライアン | 3牡 | 55 | 服部茂史 | 1/2 |
8 | 11 | 北海道 | サンポイント | 3牝 | 53 | 五十嵐冬樹 | 1 1/2 |
9 | 13 | 笠松 | マルカカイゼル | 3牡 | 55 | 向山牧 | 2 |
10 | 3 | JRA | フェスティバル | 3牝 | 53 | 小野次郎 | 2 1/2 |
11 | 8 | 北海道 | ディーエスアロー | 3牡 | 55 | 宮崎光行 | クビ |
12 | 4 | 愛知 | サンデープリティー | 3牝 | 53 | 加藤誓二 | 1 |
13 | 9 | 北海道 | クリエイディブパワ | 3牡 | 55 | 川島洋人 | 3 |
14 | 2 | 北海道 | オリガミ | 3牝 | 53 | 佐々木国明 | 1 1/2 |
変更情報:11号馬サンポイントの騎手は、渋谷裕喜→五十嵐冬樹
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | |||
10 | 160円 | 10 | 110円 | 4−6 | 280円 |
06 | 120円 | 馬連複 | |||
12 | 270円 | 06-10 | 340円 |