笠松競馬 全日本サラブレッドカップ(G3) |
着順 | 番号 | 所属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎乗騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 3 | 愛知 | ゴールドプルーフ | 6牡 | 55 | 河端 秀俊 | 1:25:6 |
2 | 9 | JRA | マンボツイスト | 6牡 | 56 | 武 豊 | 3/4 |
3 | 4 | JRA | ブロードアピール | 7牝 | 54 | 四位 洋文 | 2 |
4 | 2 | JRA | イシヤクマッハ | 3牡 | 55 | 本田 優 | 4 |
5 | 1 | 笠松 | エフワンライデン | 6牡 | 55 | 吉田 稔 | ハナ |
6 | 5 | 愛知 | ブラウンシャトレー | 4牡 | 57 | 阿部 幸夫 | 1 |
7 | 6 | 大井 | セクシーディナー | 4牝 | 54 | 鷹見 浩 | 4 |
8 | 7 | 浦和 | リザーブユアハート | 5牡 | 56 | 橋 尚也 | 1/2 |
9 | 10 | 兵庫 | ダイトクヒテン | 4牡 | 56 | 田中 学 | 1 1/2 |
10 | 8 | 金沢 | シズノサンデー | 4牝 | 53 | 蔵重 浩一郎 | 1/2 |
変更情報:なし
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ||||
03 | 2020円 | 03 | 180円 | 3−8 | 2610円 | 03−09 | 2780円 |
09 | 110円 | 枠連単 | 馬連単 | ||||
04 | 100円 | 3→8 | 7090円 | 03→09 | 8080円 |