船橋競馬 クイーン賞(G3) |
着順 | 番号 | 所属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎乗騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 7 | JRA | レディバラード | 4牝 | 55 | 石崎 隆之 | 1:49:9 |
2 | 5 | JRA | オンワードセイント | 5牝 | 55 | 勝浦 正樹 | 4 |
3 | 10 | JRA | マイニングレディ | 3牝 | 52 | 蛯名 正義 | 2 1/2 |
4 | 2 | 船橋 | トミケンブライト | 4牝 | 55 | 左海 誠二 | 2 |
5 | 9 | 岩手 | セイントリーフ | 3牝 | 52 | 阿部 英俊 | クビ |
6 | 8 | JRA | アブクマレディー | 8牝 | 55 | 中舘 英二 | 3 |
7 | 6 | 船橋 | カリスマテルコ | 4牝 | 51 | 桑島 孝春 | 1 |
8 | 3 | 大井 | マロンハマナス | 5牝 | 54 | 的場 文男 | クビ |
9 | 1 | 船橋 | シゲノキューティー | 5牝 | 55 | 張田 京 | 1 1/2 |
10 | 11 | 愛知 | カメリアイエロー | 3牝 | 52 | 吉田 稔 | 4 |
11 | 4 | 高崎 | デビュタントボール | 3牝 | 52 | 水野 貴史 | 2 1/2 |
12 | 12 | 大井 | スーパーセタリオン | 4牝 | 54 | 内田 博幸 | 7 |
変更情報:なし
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ワ イ ド | |||||
07 | 100円 | 07 | 100円 | 5−6 | 190円 | 05−07 | 230円 | 05-07 | 160円 |
05 | 140円 | 枠連単 | 馬連単 | 07-10 | 400円 | ||||
10 | 130円 | 6→5 | 220円 | 07→05 | 280円 | 05-10 | 640円 |