金沢競馬 白山大賞典(G3) |
着順 | 番号 | 所属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎乗騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 9 | JRA | ミラクルオペラ | 4牡 | 57 | 幸 英明 | 2:13:6 |
2 | 8 | JRA | タマモストロング | 6牡 | 57 | 小池 隆生 | 5 |
3 | 7 | 愛知 | ゴールドプルーフ | 6牡 | 56 | 川端 秀俊 | 2 1/2 |
4 | 6 | JRA | スナークレイアース | 6牡 | 56 | 和田 竜二 | 3/4 |
5 | 12 | 高崎 | デルマキングオー | 7牡 | 56 | 水野 貴史 | クビ |
6 | 5 | 新潟 | エビスヤマト | 6牡 | 56 | 小嶋 耕輝 | 5 |
7 | 10 | 笠松 | シュウタイセイ | 4牡 | 56 | 川原 正一 | 2 |
8 | 3 | 金沢 | ボナンザーローマン | 5牡 | 56 | 蔵重 浩一郎 | 1 |
9 | 2 | 金沢 | シャムスン | 4牡 | 56 | 吉原 寛人 | アタマ |
10 | 4 | JRA | スマートボーイ | 6牡 | 57 | 伊藤 直人 | 1 1/2 |
11 | 11 | 金沢 | ブルーパシフィック | 5牡 | 56 | 桑野 等 | アタマ |
12 | 1 | 金沢 | ケイアイジョン | 5牡 | 56 | 中川 雅之 | 大差 |
変更情報:11号馬ブルーパシフィック号は渡辺 壮騎手→桑野
等騎手に乗り変わり
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ||||
09 | 150円 | 09 | 110円 | 6−7 | 310円 | 08−09 | 380円 |
08 | 110円 | 枠連単 | 馬連単 | ||||
07 | 420円 | 7→6 | 430円 | 09→08 | 510円 |