川崎競馬 スパーキングレディーカップ(G3) |
着順 | 馬番 | 所属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎乗騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 9 | JRA | プリエミネンス | 4牝 | 57 | 柴田 善臣 | 1:39:2 |
2 | 2 | JRA | レディバラード | 4牝 | 54 | 石崎 隆之 | 3/4 |
3 | 10 | 大井 | アインアイン | 4牝 | 54 | 内田 博幸 | 4 |
4 | 11 | 船橋 | トミケンブライト | 4牝 | 55 | 佐藤 隆 | 1 |
5 | 3 | JRA | オンワードセイント | 5牝 | 55 | 蛯名 正義 | 1 1/2 |
6 | 5 | 岩手 | セイントリーフ | 3牝 | 52 | 阿部 英俊 | ハナ |
7 | 4 | 大井 | ラブリーダハール | 4牝 | 54 | 的場 直之 | ハナ |
8 | 6 | JRA | マイニングレディ | 3牝 | 52 | 後藤 浩輝 | 3/4 |
9 | 8 | 川崎 | サンビースター | 5牝 | 54 | 今野 忠成 | 8 |
10 | 1 | 川崎 | メイプルベガ | 4牝 | 54 | 森下 博 | クビ |
11 | 7 | 笠松 | オグリマツカゼ | 4牝 | 54 | 安藤 光彰 | 2 |
変更情報:なし
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ワ イ ド | |||||
09 | 250円 | 09 | 110円 | 2−7 | 220円 | 02−09 | 230円 | 02-09 | 160円 |
02 | 110円 | 枠連単 | 馬連単 | 09-10 | 820円 | ||||
10 | 260円 | 7→2 | 500円 | 09→02 | 550円 | 02-10 | 820円 |