| 旭川競馬 グランシャリオカップ(G3) |
| 2001年7月25日 ダート1600m
稍重 主催:北海道 |
|
| ←マーキュリーC | サマーチャンピオン→ |
| 着順 | 番号 | 所属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎乗騎手 | タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 7 | JRA | イシヤクマッハ | 3牡 | 55 | 本田 優 | R 1:38:8 |
| 2 | 6 | 笠松 | フジノコンドル | 3牡 | 55 | 安藤 勝己 | クビ |
| 3 | 3 | JRA | ムガムチュウ | 3牡 | 55 | 藤田 伸二 | 3 |
| 4 | 13 | JRA | マイネルジャパン | 3牡 | 55 | 中舘 英二 | 9 |
| 5 | 10 | JRA | マイニングレディ | 3牝 | 53 | 宮崎 光行 | 3/4 |
| 6 | 8 | 北海道 | カネマサヘイロー | 3牡 | 55 | 松本 隆宏 | 3 |
| 7 | 14 | 北海道 | スイートソウル | 3牡 | 53 | 川島 洋人 | 1/2 |
| 8 | 1 | 北海道 | アイエスビッグ | 3牡 | 55 | 星野 純一 | クビ |
| 9 | 9 | 北海道 | ミヤマエンデバー | 3牡 | 55 | 堂山 直樹 | 3 |
| 10 | 5 | 北海道 | ニセンネンノオトコ | 3牡 | 55 | 井上 俊彦 | 3 |
| 11 | 12 | 大井 | フレアリングマズル | 3牡 | 55 | 宮浦 正行 | クビ |
| 12 | 2 | 名古屋 | ミキノアルピニスト | 3牝 | 53 | 丸野 勝虎 | 2 1/2 |
| 13 | 11 | 北海道 | サンダンサー | 3牝 | 53 | 竹内 仁志 | 4 |
| 14 | 4 | 名古屋 | トップウイナーコン | 3牡 | 55 | 吉田 稔 | 2 1/2 |
変更情報:なし
| 配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
| 単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | |||
| 07 | 400円 | 07 | 160円 | 4−5 | 1380円 |
| 06 | 170円 | 馬連複 | |||
| 03 | 540円 | 06-07 | 1360円 | ||