船橋競馬 マリーンカップ(G3) |
2001年4月4日 ダート1600m 稍重 主催:千葉県競馬組合 |
|
←名古屋大賞典 | オグリキャップ記念→ |
着順 | 馬番 | 所属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎乗騎手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 5 | JRA | プリエミネンス | 4牝 | 56 | 柴田 善臣 | 1.40.3 |
2 | 3 | 船橋 | トミケンブライト | 4牝 | 54 | 石崎 隆之 | 1/2 |
3 | 1 | 愛知 | リンリンスキー | 4牝 | 54 | 吉田 稔 | 1 |
4 | 8 | 大井 | ウツミダンスダンス | 4牝 | 55 | 内田 博幸 | 1 1/2 |
5 | 2 | 大井 | ユニティステージ | 6牝 | 54 | 堀 千亜樹 | アタマ |
6 | 4 | 佐賀 | スーパーセタリオン | 6牝 | 56 | 真島 正徳 | 1 1/2 |
7 | 7 | 船橋 | ヤマノラヴリー | 4牝 | 54 | 左海 誠二 | 2 |
8 | 6 | JRA | ベルグチケット | 4牝 | 54 | 菊沢 隆徳 | 1 1/2 |
9 | 10 | 船橋 | ヤマノリアル | 5牝 | 56 | 張田 京 | 1 1/2 |
10 | 11 | JRA | シアトルブリッジ | 5牝 | 55 | 松永 幹夫 | 3/4 |
11 | 9 | JRA | エンゼルカロ | 4牝 | 55 | 宝来 城多郎 | 8 |
変更情報:なし
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ワ イ ド | |||||
05 | 160円 | 05 | 110円 | 3−5 | 540円 | 03−05 | 550円 | 03-05 | 200円 |
03 | 150円 | 枠連単 | 馬連単 | 01-05 | 300円 | ||||
01 | 160円 | 5→3 | 830円 | 05→03 | 850円 | 01-03 | 650円 |