| 金沢競馬 白山大賞典(G3) |
| 着順 | 馬番 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎 手 | タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 9 | JRA | タマモストロング | 5牡 | 57 | 小池 隆生 | 2:14:2 |
| 2 | 2 | 笠松 | ハカタビックワン | 5牡 | 56 | 安藤 光影 | 2 1/2 |
| 3 | 7 | 愛知 | ゴールドプルーフ | 5牡 | 56 | 丸野 勝虎 | 1 1/2 |
| 4 | 6 | JRA | スナークレイアース | 5牡 | 56 | 小野 次郎 | 1/2 |
| 5 | 1 | 高知 | ミストフェリーズ | 6牡 | 56 | 北野 真弘 | 3 |
| 6 | 10 | JRA | パーソナリティワン | 6牡 | 56 | 勝浦 正樹 | 1 1/2 |
| 7 | 12 | 金沢 | トラベラー | 4牝 | 54 | 中川 雅之 | 1 1/2 |
| 8 | 11 | 高崎 | デルマキングオー | 6牡 | 56 | 水野 貴史 | 1/2 |
| 9 | 5 | JRA | マチカネワラウカド | 6牡 | 58 | 石橋 守 | 6 |
| 10 | 8 | 笠松 | ラガーライデン | 5牡 | 56 | 山本 登志男 | ハナ |
| 11 | 4 | 金沢 | エーブジャパン | 6牡 | 56 | 渡辺 壮 | 大差 |
| 12 | 3 | 金沢 | ヒノデソシアル | 7牝 | 54 | 桑野 等 | 3/4 |
変更情報:なし
| 配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
| 単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ||||
| 09 | 140円 | 09 | 110円 | 7−2 | 1110円 | 02−09 | 1170円 |
| 02 | 220円 | 枠連単 | |||||
| 07 | 280円 | 7→2 | 1370円 | ||||