大井競馬 東京盃(G2) |
着順 | 馬番 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎 手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 3 | 栃木 | ベラミロード | 4牝 | 52 | 内田 利雄 | 1:10:2 |
2 | 8 | JRA | セレクトグリーン | 5牡 | 56 | 後藤 浩輝 | 5 |
3 | 2 | 大井 | ゴールドヘッド | 5牡 | 58 | 的場 文男 | 1/2 |
4 | 7 | 大井 | カガヤキローマン | 7牡 | 55 | 石崎 隆之 | 3 |
5 | 15 | JRA | ワシントンカラー | 6牡 | 57 | 河内 洋 | 1 |
6 | 14 | 船橋 | コアレスフィールド | 6牡 | 53 | 佐藤 祐樹 | 1 |
7 | 6 | 船橋 | ケンチャム | 4牡 | 54 | 張田 京 | 1 |
8 | 10 | 大井 | オリオンザサンクス | 4牡 | 57 | 早田 秀治 | 1/2 |
9 | 13 | JRA | レイズスズラン | 6牡 | 55 | 江田 照男 | 1/2 |
10 | 9 | 大井 | トウケイメモリー | 7牡 | 54 | 佐々木 洋一 | 4 |
11 | 4 | JRA | アブクマレディー | 7牝 | 53 | 大塚 栄三郎 | アタマ |
12 | 11 | 岩手 | サカモトデュラブ | 7牡 | 54 | 菅原 勲 | クビ |
13 | 12 | 愛知 | ゴールデンチェリー | 6牝 | 52 | 吉田 稔 | 2 |
14 | 1 | 大井 | デアヴィクティー | 4牝 | 52 | 森下 博 | 3 |
15 | 5 | JRA | スーパーナカヤマ | 6牡 | 54 | 武 豊 | 1 |
変更情報:無し
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ワ イ ド | |||||
03 | 430円 | 03 | 170円 | 3−5 | 840円 | 03−08 | 2330円 | 03-08 | 900円 |
08 | 180円 | 枠連単 | 馬連単 | 02-03 | 390円 | ||||
02 | 150円 | 3→5 | 1340円 | 03→08 | 4270円 | 02-08 | 740円 |