川崎競馬 川崎記念(G1) |
着順 | 馬番 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎 手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 2 | 川崎 | インテリパワー | 5牡 | 56 | 張田 京 | 2:14:5 |
2 | 9 | 大井 | ナショナルスパイ | 6牡 | 56 | 桑島 孝春 | 3/4 |
3 | 3 | JRA | ファストフレンド | 6牝 | 54 | 横山 典弘 | 1/2 |
4 | 5 | JRA | ナリタホマレ | 5牡 | 56 | 幸 英明 | 4 |
5 | 10 | 新潟 | エビスヤマト | 5牡 | 56 | 小嶋 久輝 | 3/4 |
6 | 11 | JRA | ワールドクリーク | 5牡 | 56 | 加藤 和宏 | 3/4 |
7 | 12 | 愛知 | ゴールドプルーフ | 5牡 | 56 | 丸野 勝虎 | クビ |
8 | 13 | 船橋 | サプライズパワー | 6牡 | 56 | 石崎 隆之 | クビ |
9 | 6 | 川崎 | モンスター | 5牡 | 56 | 佐藤 祐樹 | 5 |
10 | 4 | JRA | レオリュウホウ | 5牡 | 56 | O.ペリエ | クビ |
11 | 8 | 川崎 | タイセイリーフ | 6牡 | 56 | 金子 正彦 | ハナ |
12 | 7 | 川崎 | ハギノハンター | 7牡 | 56 | 山林堂 信彦 | クビ |
13 | 1 | 笠松 | トミケンライデン | 6牡 | 56 | 安藤 光彰 | 3/4 |
変更情報:なし
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ||||
02 | 820円 | 02 | 170円 | 2−6 | 9380円 | 02−09 | 7520円 |
09 | 300円 | 枠連単 | 馬連単 | ||||
03 | 110円 | 2→6 | 15870円 | 02→09 | 13880円 |