大井競馬 帝王賞(G1) |
2000年6月22日 ダート2000m 良 主催:特別区競馬組合 |
|
←北海道スプリントC | エンプレス杯→ |
着順 | 馬番 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎 手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 5 | JRA | ファストフレンド | 6牝 | 55 | 蛯名 正義 | 2:05:6 |
2 | 15 | 大井 | ドラールアラビアン | 5牡 | 57 | 桑島 孝春 | ハナ |
3 | 2 | 大井 | ザフォリア | 7牡 | 57 | 森下 博 | クビ |
4 | 8 | 川崎 | インテリパワー | 5牡 | 57 | 石崎 隆之 | 2 |
5 | 16 | JRA | ウイングアロー | 5牡 | 57 | 武 豊 | 1 |
6 | 3 | 大井 | ナショナルスパイ | 6牡 | 57 | 鷹見 浩 | アタマ |
7 | 1 | 船橋 | マキバスナイパー | 5牡 | 57 | 左海 誠二 | 1 |
8 | 13 | JRA | タイキヘラクレス | 4牡 | 57 | 藤田 伸二 | 1 |
9 | 7 | 大井 | ゴールドヘッド | 5牡 | 57 | 的場 文男 | アタマ |
10 | 14 | JRA | オースミジェット | 6牡 | 57 | 四位 洋文 | 2 1/2 |
11 | 12 | 大井 | イナリコンコルド | 5牡 | 57 | 内田 博幸 | ハナ |
12 | 10 | 船橋 | サプライズパワー | 6牡 | 57 | 佐藤 隆 | 3/4 |
13 | 4 | 北海道 | スズオールマイティ | 4牡 | 57 | 齋藤 正弘 | 1 1/2 |
14 | 9 | 盛岡 | メイセイオペラ | 6牡 | 57 | 菅原 勲 | クビ |
15 | 6 | 大井 | オリオンザサンクス | 4牡 | 57 | 早田 秀治 | 大差 |
16 | 11 | JRA | マイターン | 5牡 | 57 | 橋本 美純 | 大差 |
変更情報:なし
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ワ イ ド | |||||
05 | 340円 | 05 | 140円 | 3−8 | 1030円 | 05−15 | 18000円 | 05-15 | 3070円 |
15 | 1370円 | 枠連単 | 馬連単 | 02-15 | 5640円 | ||||
02 | 2330円 | 3→8 | 1770円 | 05→15 | 20050円 | 02-05 | 20060円 |