名古屋競馬 名古屋優駿(G3) |
2000年6月14日 ダート1900m 重 主催:愛知県競馬組合 |
|
←かしわ記念 | 北海道スプリントC→ |
着順 | 馬番 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎 手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 8 | JRA | アグネスデジタル | 3牡 | 55 | 的場 均 | R 1:59:8 |
2 | 10 | JRA | マイネルコンバット | 3牡 | 55 | 大西 直宏 | 1 1/2 |
3 | 7 | 愛知 | ブラウンシャトレー | 3牡 | 55 | 阿部 幸夫 | 6 |
4 | 12 | 笠松 | ミツアキサイレンス | 3牡 | 55 | 川原 正一 | 3/4 |
5 | 5 | JRA | アドマイヤタッチ | 3牡 | 55 | 後藤 浩輝 | 1 1/2 |
6 | 6 | JRA | レギュラーメンバー | 3牡 | 55 | 松永 幹夫 | 2 1/2 |
7 | 2 | 愛知 | ケイオーデビル | 3牡 | 55 | 岡部 誠 | 1/2 |
8 | 11 | 愛知 | ユウイチホマレ | 3牡 | 55 | 吉田 稔 | 5 |
9 | 4 | 高知 | オオギリセイコー | 3牡 | 55 | 北野 真弘 | 3 |
10 | 3 | 愛知 | ボンバークイン | 3牝 | 53 | 竹下 太 | 1 1/2 |
11 | 1 | 愛知 | ミサキサンデー | 3牝 | 53 | 丸野 勝虎 | 大差 |
12 | 9 | 愛知 | キムタツヘルメス | 3牡 | 55 | 倉地 学 | 大差 |
変更情報:なし
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ||||
08 | 410円 | 08 | 200円 | 6−7 | 1850円 | 08−10 | 2720円 |
10 | 350円 | 枠連単 | 馬連単 | ||||
07 | 280円 | 6→7 | 3120円 | 08→10 | 3950円 |