川崎競馬 関東オークス(G3) |
着順 | 馬番 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎 手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 11 | JRA | プリエミネンス | 3牝 | 54 | 柴田 善臣 | 2:17:3 |
2 | 8 | JRA | エアピース | 3牝 | 54 | 蛯名 正義 | 4 |
3 | 3 | JRA | エオルスハルフェ | 3牝 | 54 | 小林 徹弥 | 5 |
4 | 6 | JRA | トウホージュディ | 3牝 | 54 | 菊沢 隆徳 | ハナ |
5 | 10 | 浦和 | ウランウラン | 3牝 | 54 | 石崎 隆之 | 2 |
6 | 1 | 浦和 | フレアリングアロー | 3牝 | 54 | 佐藤 隆 | 1 |
7 | 7 | 川崎 | ミキノファンタジー | 3牝 | 54 | 森下 洋 | 3 |
8 | 12 | 大井 | アネスト | 3牝 | 54 | 内田 博幸 | 3 |
9 | 2 | 川崎 | トッキーヒメノ | 3牝 | 54 | 金子 正彦 | 2 |
10 | 4 | JRA | ブリサターフ | 3牝 | 54 | 宮浦 正行 | 2 |
11 | 5 | 船橋 | カミナリマジック | 3牝 | 54 | 桑島 孝春 | 8 |
取消 | 9 | 川崎 | ミノンタイトル | 3牝 | 54 | 的場 文男 |
変更情報:9番ミノンタイトル号は疾病のため出走を取り消した
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ||||
11 | 310円 | 11 | 130円 | 6−8 | 370円 | 08−11 | 370円 |
08 | 120円 | 枠連単 | 馬連単 | ||||
03 | 240円 | 8→6 | 620円 | 11→08 | 670円 |