全日本新人王争覇戦
2010年1月12日 高知競馬場
2001/09/10実施分 2002/10/15実施分 2004/3/22実施分 
2005/3/21実施分 2006/3/20実施分 2007/3/21実施分

2008/1/14実施分 2009/1/21実施分

デビューして数年の若手騎手が高知に集い、今回からは2競走のポイント制を導入!

騎手名 所属 デビュー日 成績 1戦目 2戦目 合計
伊藤工真 JRA 2008年03月01日 806戦024勝 2着 15 2着 15 30
澤田龍哉 船橋 2008年05月05日 392戦034勝 9着 1着 20 24
大柿一真 兵庫 2008年04月15日 1162戦066勝 5着 10 3着 13 23
大澤誠志郎 佐賀 2008年04月12日 482戦013勝 1着 20 10着 23
西森将司 高知 2009年04月10日 260戦014勝 4着 11 6着 18
三浦皇成 JRA 2008年03月01日 1645戦169勝 3着 13 8着 18
本田紀忠 川崎 2007年04月12日 209戦002勝 6着 5着 10 17
上村勇人 兵庫 2008年04月15日 588戦047勝 8着 4着 11 16
友森翔太郎 愛知 2008年04月15日 772戦019勝 7着 7着 12
岡田晴樹 兵庫 2008年04月15日 453戦028勝 10着 9着
笠野雄大 船橋 2007年05月02日 ※ケガで辞退 −−

※騎手の戦績は12月20日終了現在、地方と中央を合わせた成績(障害除く)
※笠野雄大騎手はケガのため辞退、西森将司騎手が出場することになった(12/26)

付与ポイント
着順 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着 10着
ポイント 20 15 13 11 10
※最終的に同ポイントとなった場合は2戦目の成績を優先
 
【 1月12日 高知5R】 全日本新人王争覇戦 第1戦(ダ1400m/重)
 
着順 番号 馬名 齢性 斤量 騎手 タイム 着差 単勝
ウェリナ 4牝 53.0 佐賀 大澤誠志郎 1:34:8   17.2
10 クリノハッピー 4牡 54.0 JRA 伊藤工真 1:35:2 2.6
テンブレイク 4牡 54.0 JRA 三浦皇成 1:35:7 21/2 2.2
フラップジャック 8牡 54.0 高知 西森将司 1:35:9 14.4
アートシアター 4牝 53.0 兵庫 大柿一真 1:37:1 33.5
セフティーベスト 6牡 54.0 川崎 本田紀忠 1:37:1 アタマ 25.1
ゴールドセレス 5牝 53.0 愛知 友森翔太郎 1:37:6 21/2 39.1
ファニーベル 4牝 53.0 兵庫 上村勇人 1:37:8 3/4 9.9
エムテイハチマン 4牝 53.0 船橋 澤田龍哉 1:38:0 3/4 9.9
10 トミーガン 4牡 54.0 兵庫 岡田晴樹 1:40:0 大差 17.2

 

【 1月12日 高知6R】 全日本新人王争覇戦 第2戦(ダ1400m/重)
 
着順 番号 馬名 齢性 斤量 騎手 タイム 着差 単勝
ジェットプリティー 4牝 53.0 船橋 澤田龍哉 1:35:1   4.0
ジャルダンドゥロゼ 4牝 53.0 JRA 伊藤工真 1:35:2 クビ 8.4
モハチビスティー 6牡 54.0 兵庫 大柿一真 1:35:8 3.8
モダンバレエ 4牝 53.0 兵庫 上村勇人 1:35:8 ハナ 26.6
チョットグルービー 4牝 53.0 川崎 本田紀忠 1:35:8 ハナ 38.2
ヒトリューブン 4牡 54.0 高知 西森将司 1:35:8 アタマ 9.3
シンセイサクラ 4牝 53.0 愛知 友森翔太郎 1:35:9 1/2 9.3
ハワイアンシェーナ 4牝 53.0 JRA 三浦皇成 1:36:1 2.9
ブルーダリヤ 4牝 53.0 兵庫 岡田晴樹 1:36:2 1/2 37.6
10 10 スプマドール 4牡 54.0 佐賀 大澤誠志郎 1:36:2 ハナ 17.0

もどる