南関東交流ファンタジスタカップ |
2009年11月15日 福山競馬場 |
南関東4場から騎手を招待しての実施!
騎手名 | 所属 | 戦 績 | 第1戦 | 第2戦 | 合計 | ||
楢崎功祐 | 福山 | 5893戦 0609勝 | 1着 | 20 | 1着 | 20 | 40 |
繁田健一 | 浦和 | 7469戦 0624勝 | 2着 | 15 | 2着 | 15 | 30 |
池田敏樹 | 福山 | 3763戦 0438勝 | 3着 | 13 | 5着 | 10 | 23 |
嬉勝則 | 福山 | 14170戦 1893勝 | 4着 | 11 | 4着 | 11 | 22 |
石崎駿 | 船橋 | 7083戦 0646勝 | 7着 | 6 | 3着 | 13 | 19 |
的場文男 | 大井 | 30143戦 5862勝 | 5着 | 10 | 6着 | 7 | 17 |
岡田祥嗣 | 福山 | 10747戦 1647勝 | 6着 | 7 | 8着 | 5 | 12 |
三村展久 | 福山 | 3451戦 0364勝 | 10着 | 3 | 7着 | 6 | 9 |
渡辺博文 | 福山 | 13555戦 2047勝 | 9着 | 4 | 9着 | 4 | 8 |
今野忠成 | 川崎 | 12766戦 1516勝 | 8着 | 5 | 10着 | 3 | 8 |
※成績は南関東騎手は10月18日 、福山騎手は11月8日の終了地点 |
○ |
着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 |
獲得ポイント | 20 | 15 | 13 | 11 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
※同着の場合は、同着分までのポイントを合計して等分 ※同ポイントの場合は2戦目の着順を優先 |
福山 8R 南関東交流ファンタジスタカップ第1戦 ダ1250m/重 |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 8 | グラスグループ | 4牡 | 56.0 | 福山 | 楢崎功祐 | 1:21:8 | 2.1 | |
2 | 9 | シルクスピア | 4セ | 56.0 | 浦和 | 繁田健一 | 1:22:0 | 3/4 | 12.7 |
3 | 6 | ヒカルヴィオーラ | 4牝 | 55.0 | 福山 | 池田敏樹 | 1:22:2 | 1 | 7.3 |
4 | 10 | ダグシェイクオン | 4牡 | 56.0 | 福山 | 嬉勝則 | 1:22:2 | アタマ | 5.9 |
5 | 1 | ドリームパンドラ | 3牝 | 54.0 | 大井 | 的場文男 | 1:22:3 | 1/2 | 3.5 |
6 | 5 | マキノワールド | 3牡 | 55.0 | 福山 | 岡田祥嗣 | 1:22:6 | 1 1/2 | 14.9 |
7 | 2 | セトウチコウスイ | 4牡 | 56.0 | 船橋 | 石崎駿 | 1:22:9 | 1 1/2 | 36.5 |
8 | 7 | エヌティースター | 4牡 | 56.0 | 川崎 | 今野忠成 | 1:23:7 | 4 | 25.3 |
9 | 3 | モエロナツコ | 3牝 | 54.0 | 福山 | 渡辺博文 | 1:23:9 | 3/4 | 54.7 |
10 | 4 | マイスカイドリーム | 4牡 | 56.0 | 福山 | 三村展久 | 1:24:2 | 1 1/2 | 25.3 |
福山10R 南関東交流ファンタジスタカップ第2戦 ダ1800m/重 |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 6 | シルキーハヤテ | 4牡 | 56.0 | 福山 | 楢崎功祐 | 1:58:1 | 3.1 | |
2 | 7 | ビービーバイラ | 4牝 | 55.0 | 浦和 | 繁田健一 | 1:58:1 | クビ | 2.8 |
3 | 8 | テンテンマルス | 4牡 | 56.0 | 船橋 | 石崎駿 | 1:59:1 | 5 | 8.6 |
4 | 5 | ファイトオングラス | 4牡 | 56.0 | 福山 | 嬉勝則 | 1:59:2 | 3/4 | 8.9 |
5 | 4 | フジノコウザン | 6牡 | 55.0 | 福山 | 池田敏樹 | 1:59:2 | アタマ | 5.3 |
6 | 10 | ブランキーニ | 5牡 | 56.0 | 大井 | 的場文男 | 1:59:5 | 1 1/2 | 8.4 |
7 | 3 | エムエフクラウン | 4牡 | 56.0 | 福山 | 三村展久 | 1:59:6 | クビ | 31.8 |
8 | 9 | フジノイチヒメ | 5牝 | 55.0 | 福山 | 岡田祥嗣 | 2:00:0 | 2 | 45.4 |
9 | 2 | シルバーファラオ | 4牡 | 56.0 | 福山 | 渡辺博文 | 2:01:1 | 5 | 45.4 |
10 | 1 | ノエシス | 4牝 | 55.0 | 川崎 | 今野忠成 | 2:01:9 | 4 | 22.7 |