|
“Œ“ú–{‘å�k�Еœ‹»‹F”OƒŒ�[ƒX JRA vs ŠâŽè 2011”N 8ŒŽ15“ú�@�·‰ª‹£”n�ê |
JRA‹RŽè‚ÆŠâŽè‹£”n‚Ì‹RŽè‚É‚æ‚é’c‘Ì�í�I
| �|-–¼‘O-�| | �Š‘® | ‘æ‚P�í | ‘æ‚Q�í | �‡Œv | ƒ`�[ƒ€�‡Œv | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •Ÿ‰i—Sˆê | ŒI“Œ | ‚Q’… | 15 | ‚T‚O | ‚Q’… | 15 | ‚T‚O | ‚R‚O | ‚P‚O‚O |
| ‹g“c–L | ”ü‰Y | ‚P’… | 20 | 13’… | ‚P | ‚Q‚P | |||
| ’†ŠÚ‰p“ñ | ”ü‰Y | 14’… | ‚P | ‚R’… | 13 | ‚P‚S | |||
| “¡‰ª—C‰î | ŒI“Œ | 10’… | ‚Q | ‚T’… | 10 | ‚P‚Q | |||
| Šâ“c�N�½ | ŒI“Œ | ‚W’… | ‚S | ‚U’… | ‚U | ‚P‚O | |||
| �ì“c�«‰ë | ŒI“Œ | ‚U’… | ‚U | 12’… | ‚P | ‚V | |||
| “c•Ó—T�M | ”ü‰Y | 11’… | ‚Q | ‚W’… | ‚S | ‚U | |||
| ŽR–{�‘� | ŠâŽè | ‚S’… | 11 | ‚S‚S | ‚S’… | 11 | ‚S‚S | ‚Q‚Q | ‚W‚W |
| �›Œ´�r—™ | ŠâŽè | 12’… | ‚P | ‚P’… | 20 | ‚Q‚P | |||
| �›Œ´ŒM | ŠâŽè | ‚T’… | 10 | ‚V’… | ‚T | ‚P‚T | |||
| “싽‰Æ‘S | ŠâŽè | ‚R’… | 13 | 10’… | ‚Q | ‚P‚T | |||
| ‘º�ã”E | ŠâŽè | ‚V’… | ‚T | ‚X’… | ‚R | ‚W | |||
| �Ö“¡—Yˆê | ŠâŽè | ‚X’… | ‚R | 11’… | ‚Q | ‚T | |||
| ˆ¢•”‰p�r | ŠâŽè | 13’… | ‚P | Žæ�Á | ‚P | ‚Q | |||
�@�@�@
| ’…�‡ | ‚P’… | ‚Q’… | ‚R’… | ‚S’… | ‚T’… | ‚U’… | ‚V’… | ‚W’… | ‚X’… | 10�`11’… | 12�`14’… |
| ƒ|ƒCƒ“ƒg | ‚Q‚O | ‚P‚T | ‚P‚R | ‚P‚P | ‚P‚O | ‚U | ‚T | ‚S | ‚R | ‚Q | ‚P |
| �@ |
| �y ‚WŒŽ15“ú�@‚W‚q�z�@“Œ“ú–{‘å�k�Еœ‹»‹F”O�@JRA vs ŠâŽè‹£”n�@‘æ1�í�iƒ_�[ƒg1600‚�/—Ç�j |
| �@ |
| ’…�‡ | ”Ô�† | ”n–¼ | —î�« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�· | ’P�Ÿ | |
| ‚P | ‚V | ƒZƒCƒ“ƒgƒlƒCƒeƒBƒu | ‚S‰² | 56.0 | JRA | ‹g“c–L | 1:41:5 | �@ | 9.6 |
| ‚Q | ‚U | ƒTƒCƒŒƒ“ƒgƒXƒe�[ƒW | ‚V–Ä | 54.0 | JRA | •Ÿ‰i—Sˆê | 1:41:6 | ‚P/‚Q | 9.9 |
| ‚R | ‚Q | ƒWƒ‡ƒbƒL�[ƒ|ƒ‹ƒJ | ‚U‰² | 56.0 | ŠâŽè | “싽‰Æ‘S | 1:42:1 | ‚R | 7.0 |
| ‚S | ‚P‚R | ƒG�[ƒVƒ“ƒXƒ��[ƒCƒ“ | ‚V‰² | 56.0 | ŠâŽè | ŽR–{�‘� | 1:42:5 | ‚Q ‚P/‚Q | 1.7 |
| ‚T | ‚P‚S | ƒtƒFƒjƒbƒNƒXƒNƒCƒ“ | ‚T–Ä | 54.0 | ŠâŽè | �›Œ´ŒM | 1:43:3 | ‚T | 47.5 |
| ‚U | ‚X | ƒtƒŒƒ“ƒYƒtƒFƒAƒŠ�[ | ‚S–Ä | 54.0 | JRA | �ì“c�«‰ë | 1:43:4 | ‚P/‚Q | 40.8 |
| ‚V | ‚T | ƒcƒ‹ƒ}ƒ‹ƒcƒCƒ‚ƒcƒC | ‚WƒZ | 56.0 | ŠâŽè | ‘º�ã”E | 1:43:4 | ƒnƒi | 48.4 |
| ‚W | ‚W | ƒ‰ƒ“ƒtƒH�[ƒJƒ”ƒ@�[ | ‚S–Ä | 54.0 | JRA | Šâ“c�N�½ | 1:43:7 | ‚Q | 8.3 |
| ‚X | ‚P‚P | ƒZƒCƒ“ƒgƒvƒ‰ƒEƒh | ‚V–Ä | 54.0 | ŠâŽè | �Ö“¡—Yˆê | 1:44:6 | ‚U | 70.9 |
| 10 | ‚R | ƒJƒkƒ}ƒTƒNƒ‰ | ‚T–Ä | 54.0 | JRA | “¡‰ª—C‰î | 1:45:2 | ‚S | 80.2 |
| 11 | ‚P‚O | ƒVƒ…ƒK�[ƒsƒ…ƒA | ‚X‰² | 56.0 | JRA | “c•Ó—T�M | 1:45:7 | ‚R | 9.8 |
| 12 | ‚S | ƒN�[ƒ‰ƒ“ƒKƒbƒ^ | ‚S–Ä | 54.0 | ŠâŽè | �›Œ´�r—™ | 1:46:3 | ‚S | 81.5 |
| 13 | ‚P‚Q | ƒ^ƒJƒmƒOƒ‰ƒfƒBƒEƒX | ‚X‰² | 56.0 | ŠâŽè | ˆ¢•”‰p�r | 1:46:7 | ‚Q ‚P/‚Q | 56.9 |
| 14 | ‚P | ƒ„ƒ}ƒjƒ“ƒWƒ“ƒWƒƒ�[ | ‚SƒZ | 56.0 | JRA | ’†ŠÚ‰p“ñ | 1:47:0 | ‚Q | 17.3 |
�@
| �y ‚WŒŽ15“ú�@11‚q�z�@“Œ“ú–{‘å�k�Еœ‹»‹F”O�@JRA vs ŠâŽè‹£”n�@‘æ‚Q�í �iƒ_1600‚�/—Ç�j |
| �@ |
| ’…�‡ | ”Ô�† | ”n–¼ | —î�« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�· | ’P�Ÿ | |
| ‚P | ‚R | ƒAƒ|ƒ�ƒpƒgƒŠƒIƒbƒg | ‚V‰² | 56.0 | ŠâŽè | �›Œ´�r—™ | 1:42:2 | �@ | 24.6 |
| ‚Q | ‚P‚O | ƒPƒCƒW�[ƒEƒBƒU�[ƒh | ‚W‰² | 56.0 | JRA | •Ÿ‰i—Sˆê | 1:42:3 | ƒNƒr | 3.6 |
| ‚R | ‚P‚S | ƒ‚ƒGƒŒƒAƒ“ƒhƒ�ƒ�ƒ_ | ‚U–Ä | 54.0 | JRA | ’†ŠÚ‰p“ñ | 1:42:3 | ƒNƒr | 12.3 |
| ‚S | ‚T | ƒXƒJƒCƒŠƒo�[ | ‚U‰² | 56.0 | ŠâŽè | ŽR–{�‘� | 1:42:4 | ‚P/‚Q | 3.6 |
| ‚T | ‚W | ƒ‰ƒrƒbƒgƒTƒvƒ‰ƒCƒY | ‚U–Ä | 54.0 | JRA | “¡‰ª—C‰î | 1:42:9 | ‚R | 6.5 |
| ‚U | ‚P‚P | ƒ}ƒA�[ƒ‰ƒE | ‚T‰² | 56.0 | JRA | Šâ“c�N�½ | 1:42:9 | ƒNƒr | 4.9 |
| ‚V | ‚P | ƒRƒ“ƒoƒbƒgƒWƒFƒbƒg | ‚S‰² | 56.0 | ŠâŽè | �›Œ´ŒM | 1:43:2 | ‚Q | 32.0 |
| ‚W | ‚X | ƒ_ƒCƒVƒ‡ƒEƒ‹ƒVƒAƒ“ | ‚U–Ä | 54.0 | JRA | “c•Ó—T�M | 1:43:9 | ‚S | 30.6 |
| ‚X | ‚P‚R | ƒPƒCƒrƒCƒ‰ƒbƒL�[ | ‚U‰² | 56.0 | ŠâŽè | ‘º�ã”E | 1:44:0 | ƒNƒr | 167.1 |
| 10 | ‚S | ƒLƒ^ƒTƒ“ƒIƒgƒRƒ~ƒ` | ‚S‰² | 56.0 | ŠâŽè | “싽‰Æ‘S | 1:44:2 | ‚P | 53.3 |
| 11 | ‚U | ƒIƒ�ƒKƒ†�[ƒ�ƒXƒ^�[ | ‚U‰² | 56.0 | ŠâŽè | �Ö“¡—Yˆê | 1:45:6 | ‚X | 18.2 |
| 12 | ‚Q | ƒVƒ‹ƒL�[ƒtƒFƒUƒ“ƒg | ‚S–Ä | 54.0 | JRA | �ì“c�«‰ë | 1:46:7 | ‚V | 9.8 |
| 13 | ‚P‚Q | ƒiƒCƒgƒXƒg�[ƒJ�[ƒY | ‚S–Ä | 54.0 | JRA | ‹g“c–L | 1:47:1 | ‚Q ‚P/‚Q | 16.9 |
| Žæ�Á | ‚V | ƒVƒƒƒCƒj�[ƒTƒ“ƒf�[ | ‚S‰² | 56.0 | ŠâŽè | ˆ¢•”‰p�r | �|�| | �|�| | �|�| |