南関東&九州ジョッキーズカップ 2011年 3月27日 荒尾競馬場 |
南関東4場の騎手と佐賀・荒尾の騎手が参加
順位 | 騎手名 | 所属 | 戦 績 | 第1戦 | 第2戦 | 合計 | ||
1 | 吉田隆二 | 荒尾 | 13672戦 1754勝 | 1着 | 20 | 2着 | 15 | 35 |
2 | 真島正徳 | 佐賀 | 11842戦 1704勝 | 5着 | 10 | 1着 | 20 | 30 |
3 | 倉富隆一郎 | 佐賀 | 6519戦 736勝 | 7着 | 5 | 3着 | 13 | 18 |
4 | 尾林幸彦 | 荒尾 | 16411戦 2625勝 | 2着 | 15 | 9着 | 3 | 18 |
5 | 吉留孝司 | 荒尾 | 14207戦 1493勝 | 8着 | 4 | 4着 | 11 | 15 |
6 | 町田直希 | 川崎 | 5837戦 0386勝 | 4着 | 11 | 8着 | 4 | 15 |
7 | 左海誠二 | 船橋 | 8622戦 1162勝 | 3着 | 13 | 10着 | 2 | 15 |
8 | 御神本訓史 | 大井 | 7956戦 1176勝 | 9着 | 3 | 5着 | 10 | 13 |
9 | 杉村一樹 | 荒尾 | 8442戦 1064勝 | 6着 | 6 | 6着 | 6 | 12 |
10 | 岡田大 | 浦和 | 6503戦 0758勝 | 10着 | 2 | 7着 | 5 | 7 |
着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 |
ポイント | 20 | 15 | 13 | 11 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
・出走取消など騎手の責によらない場合は2点 ・騎手本人の責による場合は無得点 ・同着の場合は、ポイント総数を当該同着者に等分。小数点以下は切り上げ。 ・合計得点が同点の場合は最終戦の着順が上位の者を優先 |
【3月27日 7R】 南関東&九州ジョッキーズカップ第1戦(ダ1400m/良) |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 6 | メルシーレインボー | 5牡 | 56.0 | 荒尾 | 吉田隆二 | 1:31:3 | 2.1 | |
2 | 7 | フリークムーン | 4牡 | 56.0 | 荒尾 | 尾林幸彦 | 1:31:6 | 1 1/2 | 5.7 |
3 | 8 | サンデイルック | 7牡 | 56.0 | 船橋 | 左海誠二 | 1:32:1 | 2 1/2 | 22.6 |
4 | 10 | ネヴァキッス | 7牝 | 54.0 | 川崎 | 町田直希 | 1:32:2 | 3/4 | 8.1 |
5 | 1 | ワンダーリディア | 8牡 | 56.0 | 佐賀 | 真島正徳 | 1:32:3 | クビ | 8.9 |
6 | 4 | プリティジェンヌ | 4牝 | 54.0 | 荒尾 | 杉村一樹 | 1:32:4 | 1/2 | 6.7 |
7 | 5 | クンチャン | 5牝 | 54.0 | 佐賀 | 倉富隆一郎 | 1:32:7 | 1 1/2 | 7.3 |
8 | 3 | ワタリパーク | 8牡 | 56.0 | 荒尾 | 吉留孝司 | 1:32:7 | ハナ | 26.5 |
9 | 9 | ホーリーロックス | 4牡 | 56.0 | 大井 | 御神本訓史 | 1:33:1 | 2 | 17.5 |
10 | 2 | サチノタイヨウ | 4牡 | 56.0 | 浦和 | 岡田大 | 1:33:6 | 2 1/2 | 26.5 |
【3月27日 9R】 南関東&九州ジョッキーズカップ第2戦(ダ1500m/良) |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 5 | ゴールデンキラリ | 6牝 | 54.0 | 佐賀 | 真島正徳 | 1:37:8 | 40.5 | |
2 | 6 | ユニオンレディー | 5牝 | 54.0 | 荒尾 | 吉田隆二 | 1:37:8 | ハナ | 41.9 |
3 | 4 | ワンダーソング | 4牝 | 54.0 | 佐賀 | 倉富隆一郎 | 1:37:9 | 1/2 | 18.7 |
4 | 3 | ダイワエクセル | 4牡 | 56.0 | 荒尾 | 吉留孝司 | 1:38:0 | 1/2 | 4.2 |
5 | 7 | アラバマフォンテン | 4牡 | 56.0 | 大井 | 御神本訓史 | 1:38:2 | 1 | 9.1 |
6 | 10 | ワンダーホーマ | 6牡 | 56.0 | 荒尾 | 杉村一樹 | 1:38:9 | 4 | 6.9 |
7 | 1 | ヤマイチハジメ | 4牡 | 56.0 | 浦和 | 岡田大 | 1:38:9 | アタマ | 11.3 |
8 | 2 | カネトシトキメキ | 4牝 | 54.0 | 川崎 | 町田直希 | 1:38:9 | ハナ | 19.6 |
9 | 9 | カシノアレグロ | 4牝 | 54.0 | 荒尾 | 尾林幸彦 | 1:39:0 | アタマ | 8.0 |
10 | 8 | キリシマスピード | 7セ | 56.0 | 船橋 | 左海誠二 | 1:39:3 | 1 1/2 | 2.1 |