2013年度 浦和・船橋・大井・川崎競馬
重賞日程・勝ち馬一覧
 
G1/Jpn1/Jpn2/Jpn3は、中央地方統一グレード
S1/S2/S3は、南関東のローカルグレード
賞金額は未定/日程は変更される場合があります
 
日程 競馬場 条件 レース名 距離 賞金 勝 ち 馬
 4/ 3 船橋 3上牝 Jpn3 マリーンカップ ダ1600    
4/10 大井 4歳上 Jpn3 東京スプリント ダ1200    
4/17 川崎 3歳 S3 クラウンカップ ダ1600    
4/24 大井 3歳 S1 羽田盃 ダ1800    
4/25 大井 3歳牝 S1 東京プリンセス賞 ダ1800    
5/ 1 浦和 3上牝 S3 しらさぎ賞 ダ1400    
5/ 6 船橋 4歳上 Jpn1 かしわ記念 ダ1600    
5/ 8 船橋 3歳 S3 東京湾カップ ダ1700    
5/15 大井 4歳上 S2 大井記念 ダ2600    
5/22 川崎 3歳上 S3 川崎マイラーズ ダ1600    
5/29 浦和 4歳上 Jpn2 さきたま杯 ダ1400    
6/ 5 大井 3歳 S1 東京ダービー ダ2000    
6/12 川崎 3歳牝 Jpn2 関東オークス ダ2100    
6/19 船橋 3歳上 S3 京成盃グランドマイラーズ ダ1600    
6/25 大井 3歳 S3 優駿スプリント ダ1200    
6/26 大井 4歳上 Jpn1 帝王賞 ダ2000    
7/ 3 川崎 3上牝 Jpn3 スパーキングレディーC ダ1600    
7/10 大井 3歳 Jpn1 ジャパンダートダービー ダ2000    
7/15 船橋 3歳上 S3 習志野きらっとスプリント ダ1000    
7/31 大井 3歳上 S3 サンタアニタトロフィー ダ1600    
8/14 大井 3歳 S2 黒潮盃 ダ1800    
8/21 川崎 3歳上 S3 スパーキングサマーC ダ1600    
8/28 大井 3歳上 S3 アフター5スター賞 ダ1200    
9/ 4 川崎 3歳 S2 戸塚記念 ダ2100    
9/12 浦和 3歳上 Jpn3 オーバルスプリント ダ1400    
9/18 大井 3歳上 S2 東京記念 ダ2400    
9/23 船橋 3歳上 Jpn2 日本テレビ盃 ダ1800    
10/ 2 大井 3歳上 Jpn2 東京盃 ダ1200    
10/ 3 大井 3上牝 Jpn2 レディスプレビュート ダ1800    
10/ 9 川崎 2歳 S3 鎌倉記念 ダ1500    
10/16 大井 2歳 S2 ハイセイコー記念 ダ1600    
10/23 浦和 3歳上 S3 埼玉新聞栄冠賞 ダ1900    
10/30 船橋 2歳 S3 平和賞 ダ1600    
11/ 6 大井 3歳上 S2 マイルグランプリ ダ1600    
11/12 川崎 2歳牝 S3 ローレル賞 ダ1600    
11/13 川崎 3歳牝 S1 ロジータ記念 ダ2100    
11/20 浦和 3歳上 Jpn2 浦和記念 ダ2000    
11/27 大井 3歳上 S3 勝島王冠 ダ1800    
12/ 4 船橋 3上牝 Jpn3 クイーン賞 ダ1800    
12/11 浦和 4歳上 S3 ゴールドカップ ダ1500    
12/18 大井 2歳 Jpn1 全日本2歳優駿 ダ1600    
12/29 大井 3歳上 G1 東京大賞典 ダ2000    
12/30 大井 3上牝 S3 東京シンデレラマイル ダ1600    
12/31 大井 2歳牝 S1 東京2歳優駿牝馬 ダ1600    
1/ 3 川崎 4歳上 S3 オールスターカップ ダ2100    
1/ 8 船橋 4歳上 S3 船橋記念 ダ1000    
1/15 浦和 3歳 S3 ニューイヤーカップ ダ1600    
1/22 川崎 4歳上 Jpn1 川崎記念 ダ2100    
1/29 大井 4上牝 Jpn3 TCK女王盃 ダ1800    
2/ 5 大井 4歳上 S2 金盃 ダ2000    
2/12 船橋 4歳上 S3 グランプリカップ ダ1800    
2/19 浦和 3歳牝 S2 ユングフラウ賞 ダ1400    
2/26 大井 4歳上 S3 東京スプリング盃 ダ1400    
3/ 5 川崎 4上牝 Jpn2 エンプレス杯 ダ2100    
3/12 大井 3歳 S2 京浜盃 ダ1700    
3/19 船橋 4歳上 Jpn2 ダイオライト記念 ダ2400    
3/27 浦和 3歳牝 S1 桜花賞 ダ1600    

もどる