船橋競馬 船橋記念 () |
2013年 1月 9日 ダ1000m 天候:曇 馬場:良 (サラブレッド系4歳以上) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 船橋 | ナイキマドリード | 7牡 | 57.0 | 川島正太郎 | 0:59:0 | 36.1 | 04-03 | 488 | 0 | 1.4 | |
2 | 9 | 船橋 | ディープハント | 6牡 | 53.0 | 町田直希 | 0:59:2 | 3/4 | 35.6 | 08-07 | 524 | -3 | 18.5 |
3 | 4 | 船橋 | スターボード | 6牡 | 57.0 | 戸崎圭太 | 0:59:5 | 1 1/2 | 36.8 | 01-01 | 511 | -10 | 9.3 |
4 | 3 | 川崎 | エンドスター | 5牡 | 53.0 | 山崎誠士 | 0:59:8 | 1 1/2 | 36.8 | 05-05 | 495 | 9 | 6.4 |
5 | 7 | 船橋 | キョウエイラシアス | 5牡 | 53.0 | 江川伸幸 | 0:59:8 | アタマ | 37.1 | 01-02 | 476 | 7 | 6.8 |
6 | 10 | 船橋 | コアレスピューマ | 9牡 | 57.0 | 本橋孝太 | 1:00:1 | 1 1/2 | 37.3 | 03-03 | 473 | 5 | 45.7 |
7 | 6 | 船橋 | バトルファイター | 6牡 | 53.0 | 山田信大 | 1:00:2 | 1/2 | 37.0 | 06-06 | 497 | 9 | 146.5 |
8 | 2 | 船橋 | ディアーウィッシュ | 9牡 | 57.0 | 佐藤裕太 | 1:00:4 | 1 | 36.2 | 12-12 | 528 | -2 | 129.6 |
9 | 5 | 大井 | ギオンゴールド | 7牝 | 53.0 | 和田譲治 | 1:00:4 | アタマ | 36.5 | 09-10 | 490 | -12 | 26.5 |
10 | 11 | 船橋 | ベルモントエアロ | 9牡 | 53.0 | 石崎隆之 | 1:00:5 | 3/4 | 36.5 | 11-11 | 512 | -2 | 140.8 |
11 | 8 | 大井 | ブリーズフレイバー | 6牡 | 55.0 | 御神本訓史 | 1:00:7 | 1 | 37.3 | 07-09 | 461 | -1 | 30.8 |
12 | 1 | 船橋 | ストレートイン | 7牡 | 53.0 | 山口竜一 | 1:00:8 | 1/2 | 36.9 | 09-08 | 507 | 0 | 133.0 |
○ |
※2番ディアーウィッシュの今野忠成騎手は、疾病のため佐藤裕太騎手に変更された。 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
12 | 140円 | 12 | 110円 | 7−8 | 560円 | 09−12 | 930円 | 04-09-12 | 2010円 | 09-12 | 300円 |
09 | 240円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 04-12 | 280円 | |||||
04 | 190円 | 8→7 | 670円 | 12→09 | 1200円 | 12-09-04 | 6240円 | 04-09 | 930円 |