大井競馬 東京大賞典 (ダートグレードG1) |
2012年 12月 29日 ダ2000m 天候:曇 馬場:重 (サラブレッド系3歳以上) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | JRA | ローマンレジェンド | 4牡 | 57.0 | 岩田康誠 | 2:05:9 | 38.5 | 05-04-02 | 497 | -13 | 2.6 | |
2 | 4 | JRA | ハタノヴァンクール | 3牡 | 55.0 | 内田博幸 | 2:06:0 | 1/2 | 38.7 | 04-03-04 | 497 | -5 | 7.9 |
3 | 2 | JRA | ワンダーアキュート | 6牡 | 57.0 | 和田竜二 | 2:06:0 | アタマ | 38.4 | 08-05-05 | 516 | -6 | 1.8 |
4 | 1 | JRA | ナムラタイタン | 6牡 | 57.0 | 太宰啓介 | 2:07:5 | 7 | 40.3 | 03-02-02 | 521 | -3 | 38.5 |
5 | 7 | JRA | エスポワールシチー | 7牡 | 57.0 | 松岡正海 | 2:07:6 | 3/4 | 39.6 | 10-09-06 | 501 | -5 | 10.5 |
6 | 6 | 船橋 | フリオーソ | 8牡 | 57.0 | 戸崎圭太 | 2:08:0 | 2 | 41.0 | 01-01-01 | 509 | 2 | 12.9 |
7 | 9 | JRA | トランセンド | 6牡 | 57.0 | 藤田伸二 | 2:08:2 | 1 1/4 | 40.5 | 09-06-07 | 515 | -7 | 21.7 |
8 | 3 | 大井 | フォーティファイド | 7牡 | 57.0 | 御神本訓史 | 2:09:3 | 5 | 41.4 | 06-08-08 | 508 | -1 | 233.4 |
9 | 10 | 大井 | ボンネビルレコード | 10牡 | 57.0 | 的場文男 | 2:10:2 | 4 | 41.4 | 12-11-11 | 484 | 1 | 110.8 |
10 | 12 | 大井 | ケイアイゲンブ | 6牡 | 57.0 | 和田譲治 | 2:12:3 | 10 | 43.9 | 06-10-10 | 525 | 9 | 325.5 |
11 | 11 | 大井 | シャインモーメント | 7牡 | 57.0 | 森泰斗 | 2:13:5 | 6 | 43.9 | 11-12-12 | 503 | 2 | 460.9 |
12 | 5 | 北海道 | モエレビクトリー | 6牡 | 57.0 | 服部茂史 | 2:13:7 | 1 | 45.8 | 02-07-09 | 518 | -2 | 89.4 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
08 | 260円 | 08 | 100円 | 4−6 | 900円 | 04−08 | 1040円 | 02-04-08 | 390円 | 04-08 | 300円 |
04 | 140円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 02-08 | 130円 | |||||
02 | 100円 | 6→4 | 1540円 | 08→04 | 1530円 | 08-04-02 | 2940円 | 02-04 | 210円 |